丛林穿行者
标题: 第493/0796次活动--11.25【登协首届“俱乐部杯”定向越野分站赛】(第八站及总决赛)活动小结:(附地图和成绩单) [打印本页]
作者: 桑珠小莉 时间: 2007-11-27 01:12:50 标题: 第493/0796次活动--11.25【登协首届“俱乐部杯”定向越野分站赛】(第八站及总决赛)活动小结:(附地图和成绩单)
第八站定向越野皇岗公园地图(制作:大车,谢谢大车的无私提供)
A线路
B线路
C线路
D线路
[此贴子已经被作者于2007-11-26 17:16:54编辑过]
作者: 桑珠小莉 时间: 2007-11-27 01:14:34 标题: 百米定向地图
A线路
B线路
C线路
D线路
作者: 桑珠小莉 时间: 2007-11-27 01:18:08 标题: 第八站个人成绩:
2007俱乐部杯定向赛第八站 |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86035496 | 1801 | 梁智恒 | A | H.K二队 | 13:45:04.3 | 14:05:20.0 | 0:20:15.7 | √ |
2 | 86036548 | 1901 | 文惠廷 | A | H.K三队 | 13:54:57.8 | 14:15:47.6 | 0:20:49.8 | √ |
3 | 86037324 | 1701 | 杨国强 | A | H.K一队 | 13:52:57.9 | 14:13:49.6 | 0:20:51.7 | √ |
4 | 86035413 | 2301 | 徐修栋 | A | 空间户外队 | 14:01:59.2 | 14:25:44.3 | 0:23:45.1 | √ |
5 | 86035411 | 2901 | 朱金飞 | A | 招商银行队 | 14:09:56.3 | 14:38:10.4 | 0:28:14.1 | √ |
6 | 86034889 | 3001 | 韩有慧 | A | 丛林三队 | 13:54:01.8 | 14:22:28.3 | 0:28:26.5 | √ |
7 | 86026595 | 1001 | 黎胜元 | A | 丛林一队 | 13:58:58.9 | 14:27:50.3 | 0:28:51.4 | √ |
8 | 86033072 | 2001 | 何如 | A | 丛林二队 | 13:49:58.2 | 14:19:19.0 | 0:29:20.8 | √ |
9 | 86027135 | 9001 | 赵彬 | A | 金燕大鲨队 | 14:00:57.6 | 14:30:49.0 | 0:29:51.4 | √ |
10 | 86033188 | 1101 | 李习东 | A | 丛林十一队 | 13:57:58.2 | 14:27:59.6 | 0:30:01.4 | √ |
11 | 86026579 | 1011 | 刘庆彤 | A | 丛林玫瑰队 | 13:51:59.6 | 14:22:31.0 | 0:30:31.4 | √ |
12 | 86033290 | 2011 | 黄一丰 | A | 由博返约队 | 14:08:58.6 | 14:39:43.5 | 0:30:44.9 | √ |
13 | 86033260 | 2601 | 阮文忠 | A | 畅游深圳二队 | 13:45:58.5 | 14:20:01.8 | 0:34:03.3 | √ |
14 | 86033213 | 2801 | 胡绪文 | A | 坐标二队 | 14:11:59.6 | 14:46:07.5 | 0:34:07.9 | √ |
15 | 86032918 | 2101 | 叶乐生 | A | 自得其乐队 | 14:10:58.2 | 14:45:53.8 | 0:34:55.6 | √ |
16 | 86013764 | 1601 | 曾新荣 | A | 卧虎藏龙队 | 14:07:02.1 | 14:42:02.4 | 0:35:00.3 | √ |
17 | 86034960 | 6001 | 邝新华 | A | 丛林六队 | 13:50:57.8 | 14:28:02.9 | 0:37:05.1 | √ |
18 | 86033243 | 8001 | 陈彬 | A | 丛林八队 | 13:48:02.1 | 14:25:57.9 | 0:37:55.8 | √ |
19 | 86032963 | 2501 | 李鸣 | A | 空前绝后队 | 14:02:59.1 | 14:42:06.6 | 0:39:07.5 | √ |
20 | 86035454 | 1301 | 张辉 | A | 绿野仙踪 | 14:03:59.4 | 14:43:31.6 | 0:39:32.2 | √ |
21 | 86019685 | 5001 | 黄浩文 | A | 无端端队 | 14:08:01.7 | 14:50:59.7 | 0:42:58.0 | √ |
22 | 86027262 | 2701 | 银洲 | A | 坐标一队 | 14:15:18.0 | 15:00:51.0 | 0:45:33.0 | √ |
23 | 86037322 | 7001 | 刘文 | A | 火暴加七队 | 13:59:58.9 | 14:45:57.9 | 0:45:59.0 | √ |
24 | 86037242 | 2401 | 谢雨均 | A | 天马行空队 | 14:05:04.8 | 14:55:10.7 | 0:50:05.9 | √ |
25 | 86033323 | 2201 | 张吉斯 | A | 自由久久队 | 14:05:58.4 | 15:00:50.0 | 0:54:51.6 | √ |
26 | 86037302 | 9005 | 王冠平 | A | 畅游一队 | 14:23:20.5 | 15:18:15.6 | 0:54:55.1 | √ |
27 | 86037290 | 1501 | 焦韶军 | A | 丛林朝朝乐队 | 13:48:58.4 | 14:44:04.8 | 0:55:06.4 | √ |
28 | 86032967 | 1201 | 孙斌 | A | 丛林十二队 | 13:55:58.3 | 15:01:41.0 | 1:05:42.7 | √ |
29 | 86033761 | 4001 | 叶震 | A | 丛林F4队 | 13:47:17.1 | 15:01:52.9 | 1:14:35.8 | √ |
0 | 86033132 | 1401 | 谢根传 | A | 丛林十四队 | 13:56:59.1 | 15:35:00.0 | 1:38:00.9 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86034937 | 1902 | 李文威 | B | H.K三队 | 13:54:58.5 | 14:13:14.6 | 0:18:16.1 | √ |
2 | 86033127 | 1802 | 招聯坤 | B | H.K二队 | 13:45:04.6 | 14:05:57.4 | 0:20:52.8 | √ |
3 | 86027890 | 1702 | 候保民 | B | H.K一队 | 13:52:57.6 | 14:15:43.1 | 0:22:45.5 | √ |
4 | 86037696 | 2302 | 齐峰 | B | 空间户外队 | 14:01:58.7 | 14:24:50.1 | 0:22:51.4 | √ |
5 | 86033223 | 1002 | 严志勇 | B | 丛林一队 | 13:58:58.9 | 14:23:11.0 | 0:24:12.1 | √ |
6 | 86027153 | 2602 | 吴启中 | B | 畅游深圳二队 | 13:45:58.6 | 14:11:21.9 | 0:25:23.3 | √ |
7 | 86027165 | 2102 | 路强 | B | 自得其乐队 | 14:11:00.4 | 14:37:19.2 | 0:26:18.8 | √ |
8 | 86033044 | 2012 | 孙锡民 | B | 由博返约队 | 14:08:59.0 | 14:37:12.8 | 0:28:13.8 | √ |
9 | 86037536 | 2902 | 梁卫旗 | B | 招商银行队 | 14:09:57.9 | 14:38:13.9 | 0:28:16.0 | √ |
10 | 86033377 | 5002 | 钟民 | B | 无端端队 | 14:07:58.6 | 14:38:20.5 | 0:30:21.9 | √ |
11 | 86033015 | 1102 | 李元昊 | B | 丛林十一队 | 13:57:58.4 | 14:30:32.6 | 0:32:34.2 | √ |
12 | 86033100 | 9002 | 陈志捷 | B | 金燕大鲨队 | 14:00:57.5 | 14:33:54.6 | 0:32:57.1 | √ |
13 | 86027051 | 1302 | 陈凯 | B | 绿野仙踪 | 14:04:01.7 | 14:38:07.5 | 0:34:05.8 | √ |
14 | 86033756 | 2802 | 肖祥深 | B | 坐标二队 | 14:11:58.6 | 14:46:34.3 | 0:34:35.7 | √ |
15 | 86033107 | 2502 | 钟贵斌 | B | 空前绝后队 | 14:02:59.2 | 14:38:31.3 | 0:35:32.1 | √ |
16 | 86027181 | 2702 | 贺丹 | B | 坐标一队 | 14:15:10.6 | 14:51:34.3 | 0:36:23.7 | √ |
17 | 86037314 | 1402 | 江涛 | B | 丛林十四队 | 13:56:59.9 | 14:34:30.0 | 0:37:30.1 | √ |
18 | 86027158 | 1012 | 高云 | B | 丛林玫瑰队 | 13:51:58.5 | 14:29:58.3 | 0:37:59.8 | √ |
19 | 86035409 | 1202 | 曾再怀 | B | 丛林十二队 | 13:55:58.0 | 14:36:38.0 | 0:40:40.0 | √ |
20 | 86033222 | 1502 | 杨谷中 | B | 丛林朝朝乐队 | 13:48:58.0 | 14:30:38.0 | 0:41:40.0 | √ |
21 | 86033779 | 1602 | 陈建文 | B | 卧虎藏龙队 | 14:06:55.3 | 14:51:29.0 | 0:44:33.7 | √ |
22 | 86034934 | 4002 | 黄志刚 | B | 丛林F4队 | 13:47:16.3 | 14:33:59.8 | 0:46:43.5 | √ |
23 | 86033780 | 3002 | 罗安鸣 | B | 丛林三队 | 13:53:55.6 | 14:44:34.0 | 0:50:38.4 | √ |
24 | 86012715 | 8002 | 陶疆 | B | 丛林八队 | 13:47:58.0 | 14:38:56.0 | 0:50:58.0 | √ |
25 | 86020751 | 2002 | 刘志凯 | B | 丛林二队 | 13:49:59.1 | 14:44:17.3 | 0:54:18.2 | √ |
26 | 86037326 | 2202 | 潘银秀 | B | 自由久久队 | 14:05:58.2 | 15:05:28.4 | 0:59:30.2 | √ |
27 | 86037317 | 7002 | 张晓芳 | B | 火暴加七队 | 13:59:58.6 | 15:06:46.8 | 1:06:48.2 | √ |
28 | 86033018 | 6002 | 谭力 | B | 丛林六队 | 13:50:58.0 | 14:58:29.9 | 1:07:31.9 | √ |
0 | 86027170 | 2402 | 薛小英 | B | 天马行空队 | 14:04:58.0 | 15:07:03.8 | 1:02:05.8 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86033073 | 1903 | 李陽志 | C | H.K三队 | 13:54:58.6 | 14:13:54.4 | 0:18:55.8 | √ |
2 | 86033786 | 1703 | 蔡锦达 | C | H.K一队 | 13:52:58.4 | 14:12:32.8 | 0:19:34.4 | √ |
3 | 86018793 | 1803 | 陳國偉 | C | H.K二队 | 13:45:02.8 | 14:08:09.3 | 0:23:06.5 | √ |
4 | 86034973 | 1103 | 罗沛然 | C | 丛林十一队 | 13:58:00.0 | 14:21:20.7 | 0:23:20.7 | √ |
5 | 86029299 | 2013 | 黄建生 | C | 由博返约队 | 14:09:00.0 | 14:32:32.1 | 0:23:32.1 | √ |
6 | 86037329 | 3003 | 康壮 | C | 丛林三队 | 13:54:00.6 | 14:17:53.7 | 0:23:53.1 | √ |
7 | 86035424 | 5003 | 黄宇 | C | 无端端队 | 14:07:59.5 | 14:32:55.1 | 0:24:55.6 | √ |
8 | 86033111 | 1203 | 张京京 | C | 丛林十二队 | 13:55:58.5 | 14:21:24.5 | 0:25:26.0 | √ |
9 | 86019342 | 2003 | 皮安雄 | C | 丛林二队 | 13:49:58.6 | 14:17:33.8 | 0:27:35.2 | √ |
10 | 86027160 | 1503 | 刘金东 | C | 丛林朝朝乐队 | 13:48:58.1 | 14:17:25.0 | 0:28:26.9 | √ |
11 | 86033349 | 2603 | 冯扬 | C | 畅游深圳二队 | 13:45:58.2 | 14:15:58.0 | 0:29:59.8 | √ |
12 | 86035347 | 6003 | 林道光 | C | 丛林六队 | 13:50:58.2 | 14:21:22.2 | 0:30:24.0 | √ |
13 | 86034935 | 1013 | 李东晖 | C | 丛林玫瑰队 | 13:51:59.7 | 14:26:20.1 | 0:34:20.4 | √ |
14 | 86033788 | 4003 | 黄松 | C | 丛林F4队 | 13:47:12.4 | 14:23:34.7 | 0:36:22.3 | √ |
15 | 86029293 | 7003 | 潘明珊 | C | 火暴加七队 | 13:59:59.5 | 14:36:44.7 | 0:36:45.2 | √ |
16 | 86035468 | 2403 | 胡新玲 | C | 天马行空队 | 14:04:58.1 | 14:42:03.0 | 0:37:04.9 | √ |
17 | 86033195 | 1003 | 傅光辉 | C | 丛林一队 | 13:58:58.6 | 14:36:20.8 | 0:37:22.2 | √ |
18 | 86033006 | 1303 | 卓奇才 | C | 绿野仙踪 | 14:03:59.4 | 14:41:56.0 | 0:37:56.6 | √ |
19 | 86026594 | 2703 | 徐晓峰 | C | 坐标一队 | 14:15:12.1 | 14:54:39.5 | 0:39:27.4 | √ |
20 | 86036540 | 9003 | 付大力 | C | 金燕大鲨队 | 14:00:58.4 | 14:41:44.3 | 0:40:45.9 | √ |
21 | 86034998 | 2803 | 胡从勇 | C | 坐标二队 | 14:11:58.7 | 14:54:41.8 | 0:42:43.1 | √ |
22 | 86036544 | 2903 | 韩祝锋 | C | 招商银行队 | 14:09:57.6 | 14:52:56.6 | 0:42:59.0 | √ |
23 | 86033344 | 2503 | 孙锡清 | C | 空前绝后队 | 14:02:58.1 | 14:47:07.0 | 0:44:08.9 | √ |
24 | 86033187 | 9007 | 水牛 | C | 畅游一队 | 14:23:22.5 | 15:08:43.7 | 0:45:21.2 | √ |
25 | 86035470 | 2203 | 行路 | C | 自由久久队 | 14:05:58.5 | 14:52:31.3 | 0:46:32.8 | √ |
26 | 86027028 | 8003 | 蔺宇 | C | 丛林八队 | 13:47:58.6 | 14:41:46.5 | 0:53:47.9 | √ |
27 | 86027889 | 2103 | 董林明 | C | 自得其乐队 | 14:10:57.3 | 15:08:18.4 | 0:57:21.1 | √ |
28 | 86033150 | 2303 | 刘婷 | C | 空间户外队 | 14:01:58.8 | 15:04:06.8 | 1:02:08.0 | √ |
29 | 86033263 | 1603 | 杨理 | C | 卧虎藏龙队 | 14:07:07.8 | 15:11:39.3 | 1:04:31.5 | √ |
0 | 86026559 | 1403 | 郑伟 | C | 丛林十四队 | 13:56:59.1 | 15:10:31.0 | 1:13:31.9 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86032998 | 1804 | 蘇穎敏 | D | H.K二队 | 13:45:05.6 | 14:01:43.2 | 0:16:37.6 | √ |
2 | 86033352 | 1904 | 黃玉卿 | D | H.K三队 | 13:54:58.3 | 14:17:16.4 | 0:22:18.1 | √ |
3 | 86033330 | 1704 | 吕惠蘭 | D | H.K一队 | 13:52:58.4 | 14:15:43.0 | 0:22:44.6 | √ |
4 | 86033328 | 2704 | 王琼瑶 | D | 坐标一队 | 14:15:12.0 | 14:38:48.7 | 0:23:36.7 | √ |
5 | 86037332 | 1014 | 赖静岚 | D | 丛林玫瑰队 | 13:51:59.5 | 14:16:48.0 | 0:24:48.5 | √ |
6 | 86019915 | 1004 | 应清照 | D | 丛林一队 | 13:58:58.8 | 14:25:54.0 | 0:26:55.2 | √ |
7 | 86033794 | 1204 | 周欣萍 | D | 丛林十二队 | 13:56:00.0 | 14:25:24.4 | 0:29:24.4 | √ |
8 | 86020787 | 2014 | 张宁 | D | 由博返约队 | 14:08:59.4 | 14:38:26.1 | 0:29:27.7 | √ |
9 | 86037253 | 2804 | 严晓芳 | D | 坐标二队 | 14:11:59.3 | 14:41:52.1 | 0:29:52.8 | √ |
10 | 86032919 | 9004 | 曾海燕 | D | 金燕大鲨队 | 14:00:58.1 | 14:30:52.1 | 0:29:54.0 | √ |
11 | 86027256 | 1104 | 李敬 | D | 丛林十一队 | 13:57:59.4 | 14:28:04.0 | 0:30:04.6 | √ |
12 | 86033016 | 2604 | 黎平 | D | 畅游深圳二队 | 13:45:59.1 | 14:18:27.6 | 0:32:28.5 | √ |
13 | 86027112 | 3004 | 古燕红 | D | 丛林三队 | 13:54:08.0 | 14:27:25.7 | 0:33:17.7 | √ |
14 | 86033117 | 2004 | 张仁英 | D | 丛林二队 | 13:49:59.6 | 14:24:42.0 | 0:34:42.4 | √ |
15 | 86033173 | 5004 | 范伟娣 | D | 无端端队 | 14:08:01.1 | 14:42:58.2 | 0:34:57.1 | √ |
16 | 86034890 | 1404 | 劳书琪 | D | 丛林十四队 | 13:56:59.7 | 14:33:31.0 | 0:36:31.3 | √ |
17 | 86032927 | 1504 | 毛慧萍 | D | 丛林朝朝乐队 | 13:48:58.9 | 14:25:51.0 | 0:36:52.1 | √ |
18 | 86033289 | 6004 | 曾红燕 | D | 丛林六队 | 13:50:58.1 | 14:28:30.0 | 0:37:31.9 | √ |
19 | 86036549 | 7004 | 付蓉 | D | 火暴加七队 | 14:00:00.5 | 14:39:09.9 | 0:39:09.4 | √ |
20 | 86019453 | 2204 | 邓奕 | D | 自由久久队 | 14:05:59.1 | 14:47:46.9 | 0:41:47.8 | √ |
21 | 86033250 | 2404 | 张宇 | D | 天马行空队 | 14:04:58.9 | 14:47:46.5 | 0:42:47.6 | √ |
22 | 86034958 | 9008 | apple | D | 畅游一队 | 14:23:19.4 | 15:06:25.1 | 0:43:05.7 | √ |
23 | 86026526 | 4004 | 钱若耶 | D | 丛林F4队 | 13:47:10.7 | 14:32:06.0 | 0:44:56.3 | √ |
24 | 86033046 | 8004 | 伍黎迪 | D | 丛林八队 | 13:47:59.5 | 14:33:30.9 | 0:45:31.4 | √ |
25 | 86037308 | 2504 | 花语 | D | 空前绝后队 | 14:02:59.1 | 14:48:34.3 | 0:45:35.2 | √ |
26 | 86034978 | 1304 | 康健 | D | 绿野仙踪 | 14:04:01.8 | 14:56:35.7 | 0:52:33.9 | √ |
27 | 86033245 | 1604 | 黄玲珠 | D | 卧虎藏龙队 | 14:06:58.6 | 15:07:47.4 | 1:00:48.8 | √ |
28 | 86034999 | 2304 | 李聪 | D | 空间户外队 | 14:01:58.0 | 15:06:38.3 | 1:04:40.3 | √ |
29 | 86026518 | 2104 | 焦忠艳 | D | 自得其乐队 | 14:10:57.1 | 15:21:21.4 | 1:10:24.3 | √ |
0 | 86032953 | 2904 | 丁晓蔚 | D | 招商银行队 | 14:09:58.6 | 15:19:25.9 | 1:09:27.3 | ⅹ |
作者: 桑珠小莉 时间: 2007-11-27 01:20:24 标题: 第八站团体成绩(一)
第八站团体总分 |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
1 | H.K三队 | 1:20:18 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 2 | 1901 | 86036548 | A | 文惠廷 | 0:20:49 | √ |
| 1 | 1902 | 86034937 | B | 李文威 | 0:18:16 | √ |
| 1 | 1903 | 86033073 | C | 李陽志 | 0:18:55 | √ |
| 2 | 1904 | 86033352 | D | 黃玉卿 | 0:22:18 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
2 | H.K二队 | 1:20:50 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 1 | 1801 | 86035496 | A | 梁智恒 | 0:20:15 | √ |
| 2 | 1802 | 86033127 | B | 招聯坤 | 0:20:52 | √ |
| 3 | 1803 | 86018793 | C | 陳國偉 | 0:23:06 | √ |
| 1 | 1804 | 86032998 | D | 蘇穎敏 | 0:16:37 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
3 | H.K一队 | 1:25:54 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 3 | 1701 | 86037324 | A | 杨国强 | 0:20:51 | √ |
| 3 | 1702 | 86027890 | B | 候保民 | 0:22:45 | √ |
| 2 | 1703 | 86033786 | C | 蔡锦达 | 0:19:34 | √ |
| 3 | 1704 | 86033330 | D | 吕惠蘭 | 0:22:44 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
4 | 由博返约队 | 1:51:56 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 12 | 2011 | 86033290 | A | 黄一丰 | 0:30:44 | √ |
| 8 | 2012 | 86033044 | B | 孙锡民 | 0:28:13 | √ |
| 5 | 2013 | 86029299 | C | 黄建生 | 0:23:32 | √ |
| 8 | 2014 | 86020787 | D | 张宁 | 0:29:27 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
5 | 丛林十一队 | 1:55:59 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 10 | 1101 | 86033188 | A | 李习东 | 0:30:01 | √ |
| 11 | 1102 | 86033015 | B | 李元昊 | 0:32:34 | √ |
| 4 | 1103 | 86034973 | C | 罗沛然 | 0:23:20 | √ |
| 11 | 1104 | 86027256 | D | 李敬 | 0:30:04 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
6 | 丛林一队 | 1:57:20 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 7 | 1001 | 86026595 | A | 黎胜元 | 0:28:51 | √ |
| 5 | 1002 | 86033223 | B | 严志勇 | 0:24:12 | √ |
| 17 | 1003 | 86033195 | C | 傅光辉 | 0:37:22 | √ |
| 6 | 1004 | 86019915 | D | 应清照 | 0:26:55 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
7 | 畅游深圳二队 | 2:01:53 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 13 | 2601 | 86033260 | A | 阮文忠 | 0:34:03 | √ |
| 6 | 2602 | 86027153 | B | 吴启中 | 0:25:23 | √ |
| 11 | 2603 | 86033349 | C | 冯扬 | 0:29:59 | √ |
| 12 | 2604 | 86033016 | D | 黎平 | 0:32:28 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
8 | 丛林玫瑰队 | 2:07:38 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 11 | 1011 | 86026579 | A | 刘庆彤 | 0:30:31 | √ |
| 18 | 1012 | 86027158 | B | 高云 | 0:37:59 | √ |
| 13 | 1013 | 86034935 | C | 李东晖 | 0:34:20 | √ |
| 5 | 1014 | 86037332 | D | 赖静岚 | 0:24:48 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
9 | 无端端队 | 2:13:11 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 21 | 5001 | 86019685 | A | 黄浩文 | 0:42:58 | √ |
| 10 | 5002 | 86033377 | B | 钟民 | 0:30:21 | √ |
| 7 | 5003 | 86035424 | C | 黄宇 | 0:24:55 | √ |
| 15 | 5004 | 86033173 | D | 范伟娣 | 0:34:57 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
10 | 金燕大鲨队 | 2:13:27 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 9 | 9001 | 86027135 | A | 赵彬 | 0:29:51 | √ |
| 12 | 9002 | 86033100 | B | 陈志捷 | 0:32:57 | √ |
| 20 | 9003 | 86036540 | C | 付大力 | 0:40:45 | √ |
| 10 | 9004 | 86032919 | D | 曾海燕 | 0:29:54 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
11 | 丛林三队 | 2:16:14 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 6 | 3001 | 86034889 | A | 韩有慧 | 0:28:26 | √ |
| 23 | 3002 | 86033780 | B | 罗安鸣 | 0:50:38 | √ |
| 6 | 3003 | 86037329 | C | 康壮 | 0:23:53 | √ |
| 13 | 3004 | 86027112 | D | 古燕红 | 0:33:17 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
12 | 坐标二队 | 2:21:17 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 14 | 2801 | 86033213 | A | 胡绪文 | 0:34:07 | √ |
| 14 | 2802 | 86033756 | B | 肖祥深 | 0:34:35 | √ |
| 21 | 2803 | 86034998 | C | 胡从勇 | 0:42:43 | √ |
| 9 | 2804 | 86037253 | D | 严晓芳 | 0:29:52 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
13 | 坐标一队 | 2:24:59 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 0 | 2701 | 86027262 | A | 银洲 | 0:45:33 | √ |
| 16 | 2702 | 86027181 | B | 贺丹 | 0:36:23 | √ |
| 19 | 2703 | 86026594 | C | 徐晓峰 | 0:39:27 | √ |
| 4 | 2704 | 86033328 | D | 王琼瑶 | 0:23:36 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
14 | 丛林二队 | 2:25:55 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 8 | 2001 | 86033072 | A | 何如 | 0:29:20 | √ |
| 25 | 2002 | 86020751 | B | 刘志凯 | 0:54:18 | √ |
| 9 | 2003 | 86019342 | C | 皮安雄 | 0:27:35 | √ |
| 14 | 2004 | 86033117 | D | 张仁英 | 0:34:42 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
15 | 丛林十二队 | 2:41:12 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 0 | 1201 | 86032967 | A | 孙斌 | 1:05:42 | √ |
| 19 | 1202 | 86035409 | B | 曾再怀 | 0:40:40 | √ |
| 8 | 1203 | 86033111 | C | 张京京 | 0:25:26 | √ |
| 7 | 1204 | 86033794 | D | 周欣萍 | 0:29:24 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
16 | 丛林朝朝乐队 | 2:42:04 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 24 | 1501 | 86037290 | A | 焦韶军 | 0:55:06 | √ |
| 20 | 1502 | 86033222 | B | 杨谷中 | 0:41:40 | √ |
| 10 | 1503 | 86027160 | C | 刘金东 | 0:28:26 | √ |
| 17 | 1504 | 86032927 | D | 毛慧萍 | 0:36:52 | √ |
作者: 桑珠小莉 时间: 2007-11-27 01:21:46 标题: 第八站团体成绩(二)
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
17 | 绿野仙踪 | 2:44:06 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 20 | 1301 | 86035454 | A | 张辉 | 0:39:32 | √ |
| 13 | 1302 | 86027051 | B | 陈凯 | 0:34:05 | √ |
| 18 | 1303 | 86033006 | C | 卓奇才 | 0:37:56 | √ |
| 0 | 1304 | 86034978 | D | 康健 | 0:52:33 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
18 | 空前绝后队 | 2:44:22 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 19 | 2501 | 86032963 | A | 李鸣 | 0:39:07 | √ |
| 15 | 2502 | 86033107 | B | 钟贵斌 | 0:35:32 | √ |
| 23 | 2503 | 86033344 | C | 孙锡清 | 0:44:08 | √ |
| 24 | 2504 | 86037308 | D | 花语 | 0:45:35 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
19 | 丛林六队 | 2:52:31 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 17 | 6001 | 86034960 | A | 邝新华 | 0:37:05 | √ |
| 0 | 6002 | 86033018 | B | 谭力 | 1:07:31 | √ |
| 12 | 6003 | 86035347 | C | 林道光 | 0:30:24 | √ |
| 18 | 6004 | 86033289 | D | 曾红燕 | 0:37:31 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
20 | 空间户外队 | 2:53:24 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 4 | 2301 | 86035413 | A | 徐修栋 | 0:23:45 | √ |
| 4 | 2302 | 86037696 | B | 齐峰 | 0:22:51 | √ |
| 0 | 2303 | 86033150 | C | 刘婷 | 1:02:08 | √ |
| 0 | 2304 | 86034999 | D | 李聪 | 1:04:40 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
21 | 丛林八队 | 3:08:11 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 18 | 8001 | 86033243 | A | 陈彬 | 0:37:55 | √ |
| 24 | 8002 | 86012715 | B | 陶疆 | 0:50:58 | √ |
| 25 | 8003 | 86027028 | C | 蔺宇 | 0:53:47 | √ |
| 23 | 8004 | 86033046 | D | 伍黎迪 | 0:45:31 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 单位 | 成绩 | | | | | |
22 | 火暴加七队 | 3:08:41 | | | | | |
| 个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 |
| 22 | 7001 | 86037322 | A | 刘文 | 0:45:59 | √ |
