名次 | 单位 | 成绩 | |||||
1 | 由博返约队 | 3:54:17 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
6 | 0045 | 86033112 | A | 热带风暴MM | 1:04:48 | √ | |
5 | 0046 | 86034934 | B | 一丰GG | 0:58:13 | √ | |
1 | 0047 | 86033245 | C | 猪猪MM | 0:52:26 | √ | |
8 | 0048 | 86036538 | D | 长征漫路GG | 0:58:50 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
2 | 丛林玫瑰队 | 3:57:03 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
2 | 0093 | 86032918 | A | 刘庆彤 | 0:57:01 | √ | |
6 | 0094 | 86033170 | B | 李东晖 | 0:58:30 | √ | |
5 | 0095 | 86035347 | C | 罗华 | 1:10:20 | √ | |
1 | 0096 | 86036540 | D | 赖静岚 | 0:51:12 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
3 | 丛林一队 | 4:04:44 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
1 | 0057 | 86032993 | A | 黎胜元 | 0:52:13 | √ | |
3 | 0058 | 86019342 | B | 严志勇 | 0:52:16 | √ | |
6 | 0059 | 86037308 | C | 傅光辉 | 1:12:01 | √ | |
12 | 0060 | 86033107 | D | 应清照 | 1:08:14 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
4 | 畅游二队 | 4:14:27 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
5 | 0025 | 86034977 | A | richard0st | 1:02:37 | √ | |
15 | 0026 | 86037253 | B | 大笨雄 | 1:07:34 | √ | |
3 | 0027 | 86027153 | C | 飞侠 | 0:59:24 | √ | |
11 | 0028 | 86026518 | D | 心意 | 1:04:52 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
5 | 无端端队 | 4:30:51 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
12 | 0073 | 86035498 | A | 莫伟丹 | 1:15:52 | √ | |
4 | 0074 | 86037290 | B | 陈志珩 | 0:56:14 | √ | |
15 | 0075 | 86033328 | C | 刘钧 | 1:24:24 | √ | |
3 | 0076 | 86033349 | D | 范伟娣 | 0:54:21 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
6 | 坐标胡子队 | 4:46:38 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
13 | 0017 | 86027181 | A | 胡子 | 1:16:11 | √ | |
17 | 0018 | 86026538 | B | 楠棂 | 1:10:26 | √ | |
9 | 0019 | 86027170 | C | watson | 1:18:10 | √ | |
9 | 0020 | 86033381 | D | Yak | 1:01:51 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
7 | 丛林三队 | 4:57:30 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
14 | 0065 | 86033344 | A | 韩有慧 | 1:20:26 | √ | |
10 | 0066 | 86033016 | B | 康壮 | 1:02:44 | √ | |
14 | 0067 | 86033009 | C | 罗安鸣 | 1:24:22 | √ | |
13 | 0068 | 86033111 | D | 毛慧萍 | 1:09:58 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
8 | 丛林十二队 | 4:59:54 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
23 | 0101 | 86033044 | A | 曾再怀 | 1:37:27 | √ | |
11 | 0102 | 86037252 | B | 孙斌 | 1:03:40 | √ | |
12 | 0103 | 86027256 | C | 张京京 | 1:22:33 | √ | |
5 | 0104 | 86027028 | D | 周欣萍 | 0:56:14 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
9 | 火暴加七队 | 5:02:10 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
8 | 0081 | 86034973 | A | 黄勇 | 1:07:49 | √ | |
20 | 0082 | 86019685 | B | 张晓芳 | 1:31:24 | √ | |
16 | 0083 | 86033166 | C | 张静 | 1:26:30 | √ | |
6 | 0084 | 86019915 | D | 付蓉 | 0:56:27 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
10 | 丛林六队 | 5:04:48 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
25 | 0077 | 86019225 | A | 林道光 | 1:45:19 | √ | |
9 | 0078 | 86033242 | B | 谭力 | 1:02:38 | √ | |
13 | 0079 | 86034889 | C | 刘晓刚 | 1:23:34 | √ | |
2 | 0080 | 86033243 | D | 李敬 | 0:53:17 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
11 | 空间户外队 | 5:06:22 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
19 | 0053 | 86036546 | A | 毕建东 | 1:29:49 | √ | |
22 | 0054 | 86033756 | B | 陈远东 | 1:35:49 | √ | |
4 | 0055 | 86033250 | C | 崔柳 | 1:03:50 | √ | |
7 | 0056 | 86035496 | D | 刘婷 | 0:56:54 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
12 | 金燕大鲨队 | 5:14:13 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
7 | 0089 | 86033352 | A | 赵彬 | 1:05:42 | √ | |
21 | 0090 | 86029299 | B | 徐健 | 1:31:30 | √ | |
21 | 0091 | 86033779 | C | 陈志捷 | 1:33:04 | √ | |
10 | 0092 | 86033785 | D | 曾海燕 | 1:03:57 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
13 | 丛林F4队 | 5:16:30 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
22 | 0069 | 86033794 | A | 于洋 | 1:34:33 | √ | |
12 | 0070 | 86032987 | B | 李向平 | 1:04:18 | √ | |
11 | 0071 | 86033260 | C | 黄志刚 | 1:21:50 | √ | |
14 | 0072 | 86037285 | D | 钱若耶 | 1:15:49 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
14 | 丛林二队 | 5:23:43 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 0061 | 86035419 | A | 何如 | 2:30:00 | ⅹ | |
8 | 0062 | 86026594 | B | 黄宇 | 1:02:34 | √ | |
2 | 0063 | 86019453 | C | 皮安雄 | 0:55:05 | √ | |
4 | 0064 | 86032953 | D | 潘韦 | 0:56:04 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
15 | 绿野仙踪 | 5:37:35 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
20 | 0105 | 86037326 | A | 张串怀 | 1:31:15 | √ | |
14 | 0106 | 86020751 | B | 邓萍萍 | 1:07:27 | √ | |
19 | 0107 | 86035471 | C | 张辉 | 1:29:48 | √ | |
18 | 0108 | 86033006 | D | 卓奇才 | 1:29:05 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
16 | 丛林十一队 | 5:40:57 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
21 | 0097 | 86033769 | A | 罗沛然 | 1:31:39 | √ | |
16 | 0098 | 86032963 | B | 李元昊 | 1:08:24 | √ | |
18 | 0099 | 86037314 | C | 叶立文 | 1:29:04 | √ | |
23 | 0100 | 86034999 | D | 许源 | 1:31:50 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
17 | 卧虎藏龙队 | 5:46:14 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
28 | 0117 | 86032881 | A | 姚小龙 | 1:55:14 | √ | |
19 | 0118 | 86033132 | B | 陈建文 | 1:15:35 | √ | |
8 | 0119 | 86033142 | C | 陈瑞霞 | 1:16:21 | √ | |
15 | 0120 | 86033763 | D | 杨理 | 1:19:04 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
18 | 自得其乐队 | 5:50:34 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
15 | 0049 | 86033100 | A | yele GG | 1:20:59 | √ | |
7 | 0050 | 86032919 | B | bluedeer | 1:01:37 | √ | |
23 | 0051 | 86037324 | C | Snoop 2003 | 1:57:32 | √ | |
20 | 0052 | 86033195 | D | godyea | 1:30:26 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
19 | 香港一队 | 6:05:23 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
11 | 0121 | 86033173 | A | 陈国伟 | 1:11:46 | √ | |
2 | 0122 | 86033330 | B | 蔡锦逵 | 0:50:46 | √ | |
20 | 0123 | 86033788 | C | 罗国权 | 1:32:51 | √ | |
0 | 0124 | 86035444 | D | 未定队员 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
20 | 坐标随风队 | 6:43:44 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
27 | 139 | 86033280 | A | 阿进 | 1:49:57 | √ | |
24 | 140 | 86034998 | B | canna | 1:37:26 | √ | |
22 | 141 | 86032998 | C | 小猪 | 1:46:57 | √ | |
19 | 142 | 86033793 | D | 光岚 | 1:29:24 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
21 | 丛林八队 | 6:45:02 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
18 | 0085 | 86027135 | A | 陶疆 | 1:29:15 | √ | |
0 | 0086 | 86033350 | B | 蔺宇 | 2:30:00 | ⅹ | |
10 | 0087 | 86033263 | C | 陈彬 | 1:21:21 | √ | |
16 | 0088 | 86033072 | D | 伍黎迪 | 1:24:26 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
22 | 丛林十四队 | 6:46:38 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
26 | 0109 | 86034960 | A | 谢根传 | 1:48:35 | √ | |
18 | 0110 | 86035468 | B | 张地生 | 1:12:15 | √ | |
7 | 0111 | 86035454 | C | 曾红燕 | 1:15:48 | √ | |
0 | 0112 | 86034972 | D | 李淼玲 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
23 | 坐标二队 | 7:55:17 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
16 | 0005 | 86037696 | A | 祝晓令 | 1:22:41 | √ | |
0 | 0006 | 86036544 | B | 念念 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0007 | 86037262 | C | 饭团仔 | 2:30:00 | ⅹ | |
24 | 0008 | 86035411 | D | 丹丹 | 1:32:36 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
24 | 招商银行队 | 7:56:23 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
3 | 0029 | 86020787 | A | 朱金飞 | 1:00:04 | √ | |
25 | 0030 | 86033015 | B | 陈平 | 1:56:19 | √ | |
0 | 0031 | 86033222 | C | 陈俊良 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0032 | 86033217 | D | 赵贺 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
25 | 坐标绳狮队 | 8:00:27 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
17 | 143 | 86029293 | A | holic | 1:24:20 | √ | |
23 | 144 | 86035479 | B | 梧桐 | 1:36:07 | √ | |
0 | 146 | 86027160 | C | 雪飞 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 145 | 86027262 | D | 水影 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
26 | 空前绝后队 | 8:15:50 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
24 | 0041 | 86033290 | A | 分特 | 1:44:04 | √ | |
0 | 0042 | 86033011 | B | 榴莲MM | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0043 | 86037288 | C | 小妖精MM | 2:30:00 | ⅹ | |
22 | 0044 | 86037317 | D | 微笑的鱼MM | 1:31:46 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
27 | 坐标铁一队 | 8:36:13 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 0009 | 86035413 | A | 谭洪铁 | 2:30:00 | ⅹ | |
13 | 0010 | 86033018 | B | 赖潇宁 | 1:06:13 | √ | |
0 | 0011 | 86033046 | C | 邓慧慧 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0012 | 86027242 | D | 梁仁 | 2:30:00 | ⅹ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
28 | 东西队 | 9:00:51 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 0037 | 86033209 | A | 杜虓 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0038 | 86027890 | B | 张扬 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0039 | 86026559 | C | 邹琦 | 2:30:00 | ⅹ | |
21 | 0040 | 86033761 | D | 何静 | 1:30:51 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
29 | 畅游一队 | 9:10:20 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 0021 | 86033073 | A | 水牛 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0022 | 86033323 | B | 火龙飞舞 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0023 | 86033117 | C | 眼镜蛇 | 2:30:00 | ⅹ | |
25 | 0024 | 86037281 | D | 摇头玩 | 1:40:20 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
30 | 花花队 | 10:00:00 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
0 | 0036 | 86018793 | A | 衡明燕 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0034 | 86037242 | B | 崔小虎 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0035 | 86027889 | C | 张营 | 2:30:00 | ⅹ | |
0 | 0033 | 86035424 | D | 郭丽 | 2:30:00 | ⅹ |
名次 | 单位 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 总积分 | 俱乐部 |
1 | 丛林1队 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 12 | 24 | 155 | 丛林穿行者 |
2 | 丛林玫瑰队 | 10 | 22 | 22 | 25 | 22 | 17 | 25 | 143 | 丛林穿行者 |
3 | 畅游深圳2队 | 16 | 17 | 24 | 23 | 5 | 23 | 23 | 131 | 畅游深圳 |
4 | 无端端队 | 10 | 23 | 12 | 10 | 21 | 24 | 22 | 122 | 丛林穿行者 |
5 | 由博反约队 | 10 | 16 | 17 | 21 | 23 | 5 | 26 | 118 | 自由天空 |
6 | 丛林11队 | 13 | 21 | 23 | 20 | 19 | 10 | 11 | 117 | 丛林穿行者 |
7 | 丛林2队 | 11 | 26 | 20 | 26 | 5 | 14 | 13 | 115 | 丛林穿行者 |
7 | 金燕大鲨鱼队 | 19 | 12 | 21 | 14 | 16 | 18 | 15 | 115 | 丛林穿行者 |
9 | 自得其乐队 | 10 | 24 | 5 | 18 | 25 | 20 | 10 | 112 | 自由天空 |
10 | 丛林3队 | 23 | 10 | 10 | 11 | 24 | 5 | 20 | 103 | 丛林穿行者 |
11 | 空间户外队 | 21 | 10 | 16 | 10 | 11 | 15 | 16 | 99 | 空间户外 |
12 | 招商银行队 | 24 | 0 | 10 | 22 | 18 | 16 | 5 | 95 | 招商银行 |
13 | 坐标1队 | 22 | 20 | 10 | 17 | 14 | 11 | 94 | 坐标户外 | |
14 | 火爆加7队 | 10 | 10 | 19 | 10 | 12 | 10 | 18 | 89 | 丛林穿行者 |
15 | 丛林F4队 | 10 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 14 | 88 | 丛林穿行者 |
16 | 雪山飞狐队 | 26 | 25 | 26 | 0 | 77 | 雪山飞狐 | |||
16 | 丛林6队 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 77 | 丛林穿行者 |
16 | 丛林12队 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 13 | 19 | 77 | 丛林穿行者 |
19 | 自由久久队 | 20 | 5 | 18 | 12 | 10 | 10 | 75 | 自由天空 | |
20 | 丛林8队 | 15 | 14 | 13 | 5 | 10 | 10 | 5 | 72 | 丛林穿行者 |
21 | 绿野仙踪队 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 67 | 丛林穿行者 |
22 | 丛林朝朝乐队 | 0 | 10 | 15 | 16 | 15 | 5 | 61 | 丛林穿行者 | |
22 | 畅游深圳3队 | 14 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 60 | 畅游深圳 | |
24 | 丛林14队 | 0 | 10 | 11 | 5 | 10 | 19 | 5 | 60 | 丛林穿行者 |
25 | 卧虎藏龙队 | 0 | 13 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 丛林穿行者 |
26 | 畅游深圳1队 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 52 | 畅游深圳 | |
27 | 天马行空队 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 46 | 坐标户外 | ||
28 | 坐标4队 | 18 | 10 | 10 | 5 | 43 | 坐标户外 | |||
29 | 坐标2队 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 40 | 坐标户外 | ||
30 | 坐标3队 | 10 | 18 | 5 | 5 | 38 | 坐标户外 | |||
31 | 空间户外闲情队 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 35 | 空间户外 | ||
32 | 招行三队 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 5 | 34 | 招商银行 | |
33 | 招行二队 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 5 | 32 | 招商银行 | |
33 | 招商银行四队 | 10 | 22 | 32 | 招商银行 | |||||
35 | 四脚爬爬队 | 17 | 10 | 0 | 0 | 27 | 自由天空 | |||
36 | HKOC一队 | 26 | 26 | 香港 | ||||||
37 | 德力军 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | 德力军 | ||
37 | HKOC二队 | 25 | 25 | 香港 | ||||||
37 | 空前绝后队 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 自由天空 | ||
40 | HKOC三队 | 21 | 21 | 香港 | ||||||
40 | 坐标胡子队 | 21 | 21 | |||||||
42 | 现代之鹰队 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 自由天空 | |||
43 | 幻影队 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 坐标户外 | |||
43 | 健康2队 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 自由天空 | |||
43 | 健康1队 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 自由天空 | |||
43 | 未婚队6队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 自由天空 | |||
43 | 天鹅堡队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 天鹅堡咖啡 | |||
43 | 丛林FF4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 自由天空 | |||
43 | 雪线四队 | 10 | 10 | 雪线户外 | ||||||
43 | 雪线三队 | 10 | 10 | 雪线户外 | ||||||
43 | 香港一队 | 10 | 10 | |||||||
43 | 坐标随风队 | 10 | 10 | |||||||
53 | 冰糖雪梨我爱吃队 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 坐标户外 | |||
53 | 万科山岳队 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 万科物业 | |||
53 | 健康人生3队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 自由天空 | |||
53 | sz5283二队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | sz5283队 | |||
53 | 奥一队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 奥一队 | |||
53 | 第17队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 丛林穿行者 | |||
53 | sz5283一队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | sz5283队 | |||
53 | 坐标露牙队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 坐标户外 | |||
53 | 雪线一队 | 5 | 5 | 雪线户外 | ||||||
53 | 雪线二队 | 5 | 5 | 雪线户外 | ||||||
53 | 雪线六队 | 5 | 5 | 雪线户外 | ||||||
53 | 桃源飞毛腿队 | 5 | 5 | |||||||
53 | 雪线五队 | 5 | 5 | 雪线户外 | ||||||
53 | 坐标绳狮队 | 5 | 5 |
[此贴子已经被作者于2007-10-30 11:06:51编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |