支出 | |||||||||||
序号 | 参加人 | 预付款(元) | 公共基金(元) | 实退款(元) | 小红花(*) | 序号 | 支出项目 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 收支(元) |
1 | 雷暴 | 200.00 | 0.00 | -30.00 | * | 1 | 28日午餐 | -598.00 | |||
2 | 黑石 | 200.00 | 0.00 | -30.00 | * | 2 | 28日晚餐 | -424.00 | |||
3 | 小白兔 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | 3 | 29日早餐 | -296.00 | ||||
4 | 红石 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | 4 | 29日午餐 | -265.00 | ||||
5 | 小黑石2个 | 100.00 | 0.00 | -15.00 | 5 | 自力村停车费 | -5.00 | 2张 | -10.00 | ||
6 | 坤雷 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | 6 | 自力村门票 | -30.00 | 13张 | -390.00 | ||
7 | 坤雷母 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | 7 | 自力村退票 | 20.00 | 8张 | 160.00 | ||
8 | 鹤鸣 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | 8 | 摩托仔带路 | -5.00 | 1人 | -5.00 | ||
9 | 五狼 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | 9 | 马降龙门票 | -40.00 | 8张 | -320.00 | ||
10 | HEAVEN | 200.00 | -10.00 | -20.00 | 10 | 马降龙停车费 | -5.00 | 4张 | -20.00 | ||
11 | 黄石 | 200.00 | 0.00 | -30.00 | * | 11 | 入住酒店 | -80.00 | 8间 | -640.00 | |
12 | 墨柔 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | -70.00 | 1间 | -70.00 | ||||
13 | 三重门 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | |||||||
14 | 冰茹儿 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | |||||||
15 | 宏哥 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | |||||||
16 | 大魏快客 | 200.00 | 0.00 | -30.00 | * | ||||||
17 | 小宏哥友1 | 200.00 | -10.00 | -20.00 | |||||||
18 | 小宏哥友2 | 100.00 | 0.00 | -15.00 | |||||||
余额 | -12.00 | ||||||||||
合计 | 3,400.00 | -132.00 | -390.00 | -2,878.00 | 0.00 |
[此贴子已经被作者于2007-8-8 11:03:46编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |