名次 | 单位 | 第一站积分 | 第二站积分 | 第三站积分 | 第四站积分 | 第五站积分 | 总积分 | 俱乐部 |
1 | 丛林1队 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 119 | 丛林穿行者 |
2 | 丛林玫瑰队 | 10 | 22 | 22 | 25 | 22 | 101 | 丛林穿行者 |
3 | 丛林11队 | 13 | 21 | 23 | 20 | 19 | 96 | 丛林穿行者 |
4 | 丛林2队 | 11 | 26 | 20 | 26 | 5 | 88 | 丛林穿行者 |
6 | 由博反约队 | 10 | 16 | 17 | 21 | 23 | 87 | 自由天空 |
5 | 畅游深圳2队 | 16 | 17 | 24 | 23 | 5 | 85 | 畅游深圳 |
7 | 坐标1队 | 22 | 20 | 10 | 17 | 14 | 83 | 坐标户外 |
8 | 金燕大鲨鱼队 | 19 | 12 | 21 | 14 | 16 | 82 | 丛林穿行者 |
9 | 自得其乐队 | 10 | 24 | 5 | 18 | 25 | 82 | 自由天空 |
10 | 丛林3队 | 23 | 10 | 10 | 11 | 24 | 78 | 丛林穿行者 |
11 | 雪山飞狐队 | 26 | 25 | 26 | 0 | 77 | 雪山飞狐 | |
12 | 无端端队 | 10 | 23 | 12 | 10 | 21 | 76 | 丛林穿行者 |
13 | 招商银行队 | 24 | 0 | 10 | 22 | 18 | 74 | 招商银行 |
14 | 空间户外队 | 21 | 10 | 16 | 10 | 11 | 68 | 空间户外 |
15 | 自由久久队 | 20 | 5 | 18 | 12 | 10 | 65 | 自由天空 |
16 | 丛林F4队 | 10 | 10 | 14 | 10 | 20 | 64 | 丛林穿行者 |
17 | 火爆加7队 | 10 | 10 | 19 | 10 | 12 | 61 | 丛林穿行者 |
18 | 丛林8队 | 15 | 14 | 13 | 5 | 10 | 57 | 丛林穿行者 |
19 | 丛林朝朝乐队 | 0 | 10 | 15 | 16 | 15 | 56 | 丛林穿行者 |
20 | 畅游深圳3队 | 14 | 11 | 10 | 10 | 5 | 50 | 畅游深圳 |
23 | 丛林6队 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 丛林穿行者 |
21 | 畅游深圳1队 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 47 | 畅游深圳 |
24 | 天马行空队 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 46 | 坐标户外 |
22 | 丛林12队 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | 丛林穿行者 |
25 | 绿野仙踪队 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 丛林穿行者 |
26 | 坐标4队 | 18 | 10 | 10 | 5 | 43 | 坐标户外 | |
27 | 坐标3队 | 10 | 18 | 5 | 5 | 38 | 坐标户外 | |
28 | 卧虎藏龙队 | 0 | 13 | 5 | 10 | 10 | 38 | 丛林穿行者 |
29 | 丛林14队 | 0 | 10 | 11 | 5 | 10 | 36 | 丛林穿行者 |
30 | 坐标2队 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | 坐标户外 | |
31 | 空间户外闲情队 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 35 | 空间户外 |
33 | 招行三队 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 29 | 招商银行 |
34 | 四脚爬爬队 | 17 | 10 | 0 | 0 | 27 | 自由天空 | |
35 | 招行二队 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | 招商银行 |
32 | 德力军 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | 德力军 |
36 | 现代之鹰队 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 自由天空 | |
37 | 空前绝后队 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 自由天空 | |
38 | 幻影队 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 坐标户外 | |
39 | 健康2队 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 自由天空 | |
40 | 健康1队 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 自由天空 | |
41 | 未婚队6队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 自由天空 | |
42 | 天鹅堡队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 天鹅堡咖啡 | |
43 | 丛林FF4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 自由天空 | |
44 | 招商银行四队 | 10 | 10 | 招商银行 | ||||
45 | 冰糖雪梨我爱吃队 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 坐标户外 | |
46 | 万科山岳队 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 万科物业 | |
47 | 健康人生3队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 自由天空 | |
48 | sz5283二队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | sz5283队 | |
49 | 奥一队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 奥一队 | |
50 | 第17队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 丛林穿行者 | |
51 | sz5283一队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | sz5283队 | |
52 | 坐标露牙队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 坐标户外 |
[此贴子已经被作者于2007-4-18 11:58:06编辑过]
深圳市“俱乐部杯”第五分站赛个人成绩 | |||||||||
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86033052 | 109 | 又一过客 | A | 招商银行一队 | 14:37:43.1 | 15:01:28.1 | 0:23:45.0 | √ |
2 | 86034928 | 29 | 黎胜元 | A | 丛林一队 | 14:28:53.7 | 14:54:55.6 | 0:26:01.9 | √ |
3 | 86018374 | 25 | 老虎 | A | 坐标一队 | 14:31:41.4 | 14:59:57.0 | 0:28:15.6 | √ |
4 | 86033195 | 93 | yele | A | 自得其乐队 | 14:35:44.0 | 15:05:18.1 | 0:29:34.1 | √ |
5 | 86033795 | 69 | 罗沛然 | A | 丛林十一队 | 14:48:02.5 | 15:17:46.6 | 0:29:44.1 | √ |
6 | 86013677 | 37 | 罗安鸣 | A | 丛林三队 | 14:32:42.3 | 15:04:55.0 | 0:32:12.7 | √ |
7 | 86037261 | 113 | IO | A | 招商银行二队 | 14:45:36.6 | 15:18:04.2 | 0:32:28.6 | √ |
8 | 86033288 | 17 | richard | A | 畅游二队 | 14:41:43.6 | 15:14:51.1 | 0:33:07.5 | √ |
9 | 86033338 | 105 | 木鱼 | A | 天马行空队 | 14:51:01.7 | 15:25:13.0 | 0:34:12.3 | √ |
10 | 86032927 | 1 | 毕建东 | A | 空间户外队 | 14:39:45.3 | 15:14:45.1 | 0:34:59.8 | √ |
11 | 86033153 | 45 | 钟民 | A | 无端端队 | 14:36:43.9 | 15:16:39.9 | 0:39:56.0 | √ |
12 | 86032908 | 65 | 刘庆彤 | A | 丛林玫瑰队 | 14:46:31.9 | 15:27:32.1 | 0:41:00.2 | √ |
13 | 86035497 | 101 | 分特 | A | 自由久久队 | 14:48:34.8 | 15:32:06.8 | 0:43:32.0 | √ |
14 | 86033764 | 85 | 刘金东 | A | 丛林朝朝乐队 | 14:52:38.6 | 15:36:50.0 | 0:44:11.4 | √ |
15 | 86035405 | 77 | 张辉 | A | 绿野仙踪 | 14:50:32.1 | 15:35:31.5 | 0:44:59.4 | √ |
16 | 86032956 | 41 | 于洋 | A | 丛林F4队 | 14:34:48.2 | 15:20:27.2 | 0:45:39.0 | √ |
17 | 86013651 | 61 | 付大力 | A | 金燕大鲨队 | 14:44:43.5 | 15:31:44.7 | 0:47:01.2 | √ |
18 | 86037327 | 53 | 刘钧 | A | 火暴加7队 | 14:40:44.3 | 15:28:34.9 | 0:47:50.6 | √ |
19 | 86033754 | 13 | 华仔 | A | 畅游一队 | 14:33:44.1 | 15:24:27.6 | 0:50:43.5 | √ |
20 | 86033797 | 97 | 探索 | A | 由博返约队 | 14:43:42.6 | 15:36:06.5 | 0:52:23.9 | √ |
21 | 86033315 | 117 | INSTALL | A | 招商银行三队 | 14:50:00.7 | 15:42:36.9 | 0:52:36.2 | √ |
22 | 86018029 | 57 | 陶疆 | A | 丛林八队 | 14:42:47.2 | 15:35:41.8 | 0:52:54.6 | √ |
23 | 86033396 | 49 | 邝新华 | A | 丛林六队 | 14:38:44.6 | 15:32:24.2 | 0:53:39.6 | √ |
24 | 86033060 | 5 | 余景峰 | A | 空间户外闲情队 | 14:29:40.1 | 15:24:20.0 | 0:54:39.9 | √ |
25 | 86033121 | 73 | 曾再怀 | A | 丛林十二队 | 14:49:05.5 | 15:46:30.0 | 0:57:24.5 | √ |
26 | 86012861 | 92 | 陈建文 | A | 卧虎藏龙队 | 14:53:52.9 | 15:51:23.8 | 0:57:30.9 | √ |
27 | 86033772 | 9 | 阿球 | A | 德力军队 | 14:53:17.8 | 15:51:17.3 | 0:57:59.5 | √ |
28 | 86013041 | 21 | 潜水艇战士 | A | 畅游三队 | 14:47:21.9 | 15:56:40.4 | 1:09:18.5 | √ |
29 | 86033345 | 83 | 张斌 | A | 丛林十四队 | 14:51:39.1 | 16:19:36.3 | 1:27:57.2 | √ |
30 | 86036540 | 121 | ZANE | A | 招商银行四队 | 14:52:04.4 | 16:45:11.0 | 1:53:06.6 | √ |
0 | 86033387 | 33 | 刘志凯 | A | 丛林二队 | 14:30:39.6 | 15:16:32.4 | 0:45:52.8 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86013736 | 18 | 飞侠 | B | 畅游二队 | 14:41:44.7 | 15:10:11.0 | 0:28:26.3 | √ |
2 | 86033012 | 46 | 黄宇 | B | 无端端队 | 14:36:42.8 | 15:05:20.4 | 0:28:37.6 | √ |
3 | 86033157 | 34 | 李宏 | B | 丛林二队 | 14:30:41.8 | 14:59:56.0 | 0:29:15.2 | √ |
4 | 86033365 | 2 | 海欧 | B | 空间户外队 | 14:39:46.5 | 15:09:19.0 | 0:29:32.5 | √ |
5 | 86027255 | 66 | 李东晖 | B | 丛林玫瑰队 | 14:46:33.1 | 15:16:30.2 | 0:29:57.1 | √ |
6 | 86035495 | 98 | 小哥 | B | 由博返约队 | 14:43:44.7 | 15:14:56.4 | 0:31:11.7 | √ |
7 | 86034971 | 42 | 黄志刚 | B | 丛林F4队 | 14:34:47.0 | 15:06:14.8 | 0:31:27.8 | √ |
8 | 86033362 | 94 | 飞飞翔的猪 | B | 自得其乐队 | 14:35:45.1 | 15:07:29.4 | 0:31:44.3 | √ |
9 | 86037344 | 30 | 严志勇 | B | 丛林一队 | 14:28:57.3 | 15:00:43.6 | 0:31:46.3 | √ |
10 | 86034958 | 38 | 韩有慧 | B | 丛林三队 | 14:32:43.3 | 15:04:54.5 | 0:32:11.2 | √ |
11 | 86033165 | 58 | 陈彬 | B | 丛林八队 | 14:42:48.8 | 15:16:34.1 | 0:33:45.3 | √ |
12 | 86033200 | 70 | 李习东 | B | 丛林十一队 | 14:48:01.5 | 15:22:12.0 | 0:34:10.5 | √ |
13 | 86035459 | 118 | BARRY | B | 招商银行三队 | 14:50:01.4 | 15:24:15.0 | 0:34:13.6 | √ |
14 | 86033760 | 74 | 张京京 | B | 丛林十二队 | 14:49:04.6 | 15:24:17.1 | 0:35:12.5 | √ |
15 | 86019215 | 14 | 老陶 | B | 畅游一队 | 14:33:47.1 | 15:10:15.0 | 0:36:27.9 | √ |
16 | 86033099 | 54 | 付蓉 | B | 火暴加7队 | 14:40:45.5 | 15:17:31.6 | 0:36:46.1 | √ |
17 | 86027151 | 81 | 廖翌宏 | B | 丛林十四队 | 14:51:38.3 | 15:29:27.0 | 0:37:48.7 | √ |
18 | 86032991 | 114 | YUN | B | 招商银行二队 | 14:45:38.9 | 15:25:11.0 | 0:39:32.1 | √ |
19 | 86033100 | 106 | 彩彩? | B | 天马行空队 | 14:50:59.6 | 15:31:39.0 | 0:40:39.4 | √ |
20 | 86013014 | 78 | 张串怀 | B | 绿野仙踪 | 14:50:33.4 | 15:31:54.7 | 0:41:21.3 | √ |
21 | 86013926 | 86 | 谢文锋 | B | 丛林朝朝乐队 | 14:52:40.1 | 15:34:23.5 | 0:41:43.4 | √ |
22 | 86026350 | 62 | 金樵 | B | 金燕大鲨队 | 14:44:44.6 | 15:29:25.0 | 0:44:40.4 | √ |
23 | 86033796 | 8 | 笨笨 | B | 空间户外闲情队 | 14:29:41.4 | 15:16:37.8 | 0:46:56.4 | √ |
24 | 86019301 | 122 | IC | B | 招商银行四队 | 14:52:03.0 | 15:42:28.9 | 0:50:25.9 | √ |
25 | 86032881 | 102 | 分特+1 | B | 自由久久队 | 14:48:35.6 | 15:50:09.0 | 1:01:33.4 | √ |
26 | 86033782 | 110 | 陈 | B | 招商银行一队 | 14:37:44.3 | 15:41:00.5 | 1:03:16.2 | √ |
27 | 86033327 | 50 | 谭力 | B | 丛林六队 | 14:38:43.4 | 15:48:28.0 | 1:09:44.6 | √ |
28 | 86010948 | 26 | 飘来飘去 | B | 坐标一队 | 14:31:42.5 | 15:52:04.6 | 1:20:22.1 | √ |
29 | 86011452 | 90 | 林立平 | B | 卧虎藏龙队 | 14:53:54.1 | 16:35:00.6 | 1:41:06.5 | √ |
0 | 86033770 | 22 | 水牛 | B | 畅游三队 | 14:47:23.3 | 15:28:30.6 | 0:41:07.3 | ⅹ |
0 | 86033176 | 10 | 大熊 | B | 德力军队 | 14:53:23.0 | 16:01:22.0 | 1:07:59.0 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86012869 | 111 | 黄 | C | 招商银行一队 | 14:37:42.3 | 14:58:19.0 | 0:20:36.7 | √ |
2 | 86033352 | 43 | 叶震 | C | 丛林F4队 | 14:34:49.1 | 14:59:00.2 | 0:24:11.1 | √ |
3 | 86033329 | 19 | 大笨熊 | C | 畅游二队 | 14:41:43.4 | 15:06:11.1 | 0:24:27.7 | √ |
4 | 86033273 | 47 | 黄浩文 | C | 无端端队 | 14:36:43.3 | 15:03:15.0 | 0:26:31.7 | √ |
5 | 86035409 | 27 | 撒野 | C | 坐标一队 | 14:31:41.3 | 14:58:24.0 | 0:26:42.7 | √ |
6 | 86037339 | 99 | 寒山玉 | C | 由博返约队 | 14:43:42.6 | 15:10:49.1 | 0:27:06.5 | √ |
7 | 86013220 | 35 | 皮安雄 | C | 丛林二队 | 14:30:39.1 | 14:58:21.0 | 0:27:41.9 | √ |
8 | 86032930 | 87 | 梁锐生 | C | 丛林朝朝乐队 | 14:52:36.6 | 15:21:06.8 | 0:28:30.2 | √ |
9 | 86035499 | 95 | bluedeer | C | 自得其乐队 | 14:35:44.9 | 15:04:40.0 | 0:28:55.1 | √ |
10 | 86035446 | 31 | 傅光辉 | C | 丛林一队 | 14:29:00.7 | 14:58:48.9 | 0:29:48.2 | √ |
11 | 86033768 | 51 | 林道光 | C | 丛林六队 | 14:38:42.5 | 15:09:28.0 | 0:30:45.5 | √ |
12 | 86013765 | 63 | 赵彬 | C | 金燕大鲨队 | 14:44:44.8 | 15:17:09.6 | 0:32:24.8 | √ |
13 | 86033350 | 103 | 分特+2 | C | 自由久久队 | 14:48:34.9 | 15:21:46.2 | 0:33:11.3 | √ |
14 | 86010676 | 79 | 康健 | C | 绿野仙踪 | 14:50:32.1 | 15:27:59.8 | 0:37:27.7 | √ |
15 | 86033763 | 67 | 罗华 | C | 丛林玫瑰队 | 14:46:39.5 | 15:25:03.5 | 0:38:24.0 | √ |
16 | 86026503 | 59 | 蔺宇 | C | 丛林八队 | 14:42:48.7 | 15:21:48.2 | 0:38:59.5 | √ |
17 | 86035408 | 23 | 汤米 | C | 畅游三队 | 14:47:27.5 | 15:29:05.3 | 0:41:37.8 | √ |
18 | 86035412 | 71 | 叶立文 | C | 丛林十一队 | 14:48:02.5 | 15:30:55.1 | 0:42:53.6 | √ |
19 | 86033353 | 39 | 喻强 | C | 丛林三队 | 14:32:43.6 | 15:15:43.8 | 0:43:00.2 | √ |
20 | 86018352 | 115 | RIC | C | 招商银行二队 | 14:45:38.1 | 15:28:44.0 | 0:43:06.9 | √ |
21 | 86037285 | 55 | 孙礼美 | C | 火暴加7队 | 14:40:44.2 | 15:28:16.9 | 0:47:32.7 | √ |
22 | 86013028 | 107 | 蝴蝶+1 | C | 天马行空队 | 14:51:05.3 | 15:39:42.0 | 0:48:36.7 | √ |
23 | 86011419 | 91 | 潘明珊 | C | 卧虎藏龙队 | 14:53:55.0 | 15:48:20.6 | 0:54:25.6 | √ |
24 | 86035406 | 123 | 丁锐 | C | 招商银行四队 | 14:52:06.7 | 15:48:25.0 | 0:56:18.3 | √ |
25 | 86037262 | 82 | 谢根传 | C | 丛林十四队 | 14:51:39.8 | 15:48:21.0 | 0:56:41.2 | √ |
26 | 86033787 | 11 | 阿展 | C | 德力军队 | 14:53:18.8 | 15:51:08.0 | 0:57:49.2 | √ |
27 | 86037333 | 119 | CYZ | C | 招商银行三队 | 14:50:06.0 | 16:02:33.0 | 1:12:27.0 | √ |
28 | 86005632 | 3 | 赵小衡 | C | 空间户外队 | 14:39:43.1 | 16:00:43.6 | 1:21:00.5 | √ |
29 | 86015174 | 6 | 赵先建 | C | 空间户外闲情队 | 14:29:43.5 | 16:11:51.1 | 1:42:07.6 | √ |
0 | 86033774 | 15 | 子臾 | C | 畅游一队 | 14:33:49.6 | 15:13:49.0 | 0:39:59.4 | ⅹ |
0 | 86026572 | 75 | 郭晓晖 | C | 丛林十二队 | 14:49:03.8 | 15:34:48.9 | 0:45:45.1 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86034977 | 36 | 潘韦 | D | 丛林二队 | 14:30:42.0 | 14:53:31.9 | 0:22:49.9 | √ |
2 | 86026511 | 100 | 热带风暴 | D | 由博返约队 | 14:43:44.2 | 15:11:23.5 | 0:27:39.3 | √ |
3 | 86005306 | 40 | 古燕红 | D | 丛林三队 | 14:32:42.2 | 15:00:47.8 | 0:28:05.6 | √ |
4 | 86037332 | 120 | SWALLOW | D | 招商银行三队 | 14:50:01.3 | 15:20:56.4 | 0:30:55.1 | √ |
5 | 86034957 | 68 | 赖静岚 | D | 丛林玫瑰队 | 14:46:32.6 | 15:17:53.1 | 0:31:20.5 | √ |
6 | 86037346 | 4 | 刘婷 | D | 空间户外队 | 14:39:49.0 | 15:11:55.0 | 0:32:06.0 | √ |
7 | 86033111 | 28 | 绝尘 | D | 坐标一队 | 14:31:44.0 | 15:05:14.4 | 0:33:30.4 | √ |
8 | 86013046 | 64 | 曾海燕 | D | 金燕大鲨队 | 14:44:43.7 | 15:21:08.3 | 0:36:24.6 | √ |
9 | 86033004 | 72 | 许源 | D | 丛林十一队 | 14:48:00.4 | 15:25:59.6 | 0:37:59.2 | √ |
10 | 86033254 | 32 | 应清照 | D | 丛林一队 | 14:29:02.6 | 15:07:08.3 | 0:38:05.7 | √ |
11 | 86035676 | 52 | 调皮鬼 | D | 丛林六队 | 14:38:44.3 | 15:18:02.7 | 0:39:18.4 | √ |
12 | 86020798 | 116 | 湿气 | D | 招商银行二队 | 14:45:37.3 | 15:25:51.5 | 0:40:14.2 | √ |
13 | 86037326 | 112 | 韩 | D | 招商银行一队 | 14:37:45.7 | 15:18:06.0 | 0:40:20.3 | √ |
14 | 86035449 | 16 | 靠近我 | D | 畅游一队 | 14:33:45.8 | 15:15:10.0 | 0:41:24.2 | √ |
15 | 86033778 | 7 | 君自故乡来 | D | 空间户外闲情队 | 14:29:41.5 | 15:11:58.0 | 0:42:16.5 | √ |
16 | 86027276 | 56 | 张晓芳 | D | 火暴加7队 | 14:40:46.9 | 15:23:10.8 | 0:42:23.9 | √ |
17 | 86034960 | 44 | 钱若耶 | D | 丛林F4队 | 14:34:55.6 | 15:17:49.3 | 0:42:53.7 | √ |
18 | 86005639 | 96 | 笑如晨阳 | D | 自得其乐队 | 14:35:43.7 | 15:19:45.9 | 0:44:02.2 | √ |
19 | 86018357 | 89 | 杨理 | D | 卧虎藏龙队 | 14:53:53.9 | 15:39:14.1 | 0:45:20.2 | √ |
20 | 86027051 | 108 | 蝴蝶 | D | 天马行空队 | 14:50:59.8 | 15:36:53.0 | 0:45:53.2 | √ |
21 | 86013905 | 48 | 范伟娣 | D | 无端端队 | 14:36:45.1 | 15:22:44.3 | 0:45:59.2 | √ |
22 | 86033781 | 88 | 叶丽艳 | D | 丛林朝朝乐队 | 14:52:37.6 | 15:39:11.1 | 0:46:33.5 | √ |
23 | 86027242 | 76 | 莫小玲 | D | 丛林十二队 | 14:49:09.8 | 15:37:16.3 | 0:48:06.5 | √ |
24 | 86012850 | 104 | 榴莲 | D | 自由久久队 | 14:48:37.6 | 15:37:24.8 | 0:48:47.2 | √ |
25 | 86033084 | 124 | LOST | D | 招商银行四队 | 14:52:04.7 | 15:42:17.0 | 0:50:12.3 | √ |
26 | 86034968 | 24 | 萍 | D | 畅游三队 | 14:47:30.5 | 15:42:06.9 | 0:54:36.4 | √ |
27 | 86033073 | 84 | 王一涵 | D | 丛林十四队 | 14:51:36.6 | 15:47:04.0 | 0:55:27.4 | √ |
28 | 86033374 | 12 | MM | D | 德力军队 | 14:53:24.6 | 15:56:56.0 | 1:03:31.4 | √ |
29 | 86033283 | 60 | 李君怡 | D | 丛林八队 | 14:42:45.7 | 15:47:16.0 | 1:04:30.3 | √ |
30 | 86026517 | 80 | 陈凯 | D | 绿野仙踪 | 14:50:35.0 | 16:05:49.0 | 1:15:14.0 | √ |
0 | 86013766 | 20 | 心意 | D | 畅游二队 | 14:41:44.5 | 15:15:09.1 | 0:33:24.6 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86018312 | 141 | 陈志强 | 教练组 | 教练 | 14:55:39.2 | 15:25:52.2 | 0:30:13.0 | √ |
2 | 86016606 | 133 | 祝力群 | 教练组 | 教练 | 14:56:41.5 | 15:31:46.8 | 0:35:05.3 | √ |
3 | 86012711 | 140 | 梁卫旗 | 教练组 | 教练 | 14:39:46.2 | 15:15:48.2 | 0:36:02.0 | √ |
4 | 86033344 | 129 | 叶和飞 | 教练组 | 教练 | 14:38:44.5 | 15:14:54.7 | 0:36:10.2 | √ |
5 | 86033233 | 138 | 龙威 | 教练组 | 教练 | 14:47:23.6 | 15:23:50.8 | 0:36:27.2 | √ |
6 | 86005636 | 125 | 贺丹 | 教练组 | 教练 | 14:46:32.8 | 15:23:53.5 | 0:37:20.7 | √ |
7 | 86013896 | 130 | 罗佳宾 | 教练组 | 教练 | 14:33:45.9 | 15:13:04.4 | 0:39:18.5 | √ |
8 | 86032935 | 131 | 刘文志 | 教练组 | 教练 | 14:34:46.4 | 15:14:39.8 | 0:39:53.4 | √ |
9 | 86027230 | 126 | 蔡俊杰 | 教练组 | 教练 | 14:46:11.8 | 15:32:26.9 | 0:46:15.1 | √ |
10 | 86033248 | 135 | 王乃波 | 教练组 | 教练 | 14:40:43.9 | 15:38:23.1 | 0:57:39.2 | √ |
11 | 86033063 | 127 | 陈忠明 | 教练组 | 教练 | 14:31:45.9 | 15:38:39.8 | 1:06:53.9 | √ |
12 | 86033289 | 145 | 火狐狸 | 教练组 | 教练 | 14:35:43.9 | 15:45:03.0 | 1:09:19.1 | √ |
13 | 86034979 | 136 | 李敬 | 教练组 | 教练 | 14:45:39.4 | 16:01:20.6 | 1:15:41.2 | √ |
0 | 86035443 | 137 | 尹慧娟 | 教练组 | 教练 | 0:00:00.0 | 16:21:57.1 | 0:00:00.1 | √ |
0 | 86032918 | 142 | 邓剑 | 教练组 | 教练 | 15:25:26.0 | 15:58:21.5 | 0:32:55.5 | ⅹ |
0 | 86030560 | 143 | 曾紫黎 | 教练组 | 教练 | 14:44:45.0 | 15:26:57.0 | 0:42:12.0 | ⅹ |
0 | 86033089 | 144 | 高媛 | 教练组 | 教练 | 14:43:49.1 | 15:26:58.0 | 0:43:08.9 | ⅹ |
0 | 86033317 | 146 | 22 | 教练组 | 教练 | 14:49:36.7 | 15:33:10.0 | 0:43:33.3 | ⅹ |
0 | 86032953 | 134 | 王凡 | 教练组 | 教练 | 14:41:45.0 | 15:26:30.4 | 0:44:45.4 | ⅹ |
0 | 86005564 | 132 | 李旬 | 教练组 | 教练 | 14:32:41.5 | 15:23:48.6 | 0:51:07.1 | ⅹ |
0 | 86010951 | 128 | 张宁 | 教练组 | 教练 | 15:02:47.0 | 16:00:50.8 | 0:58:03.8 | ⅹ |
名次 | CH卡号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 有效性 |
1 | 86033145 | 163 | 39 | 亲子组 | 亲子 | 14:59:44.2 | 15:42:28.0 | 0:42:43.8 | √ |
2 | 86019225 | 164 | 40 | 亲子组 | 亲子 | 15:02:58.6 | 16:09:41.4 | 1:06:42.8 | √ |
3 | 86012856 | 155 | 31 | 亲子组 | 亲子 | 15:02:12.9 | 16:20:20.1 | 1:18:07.2 | √ |
4 | 86033371 | 156 | 32 | 亲子组 | 亲子 | 15:01:34.6 | 16:21:22.0 | 1:19:47.4 | √ |
5 | 86034964 | 148 | 24 | 亲子组 | 亲子 | 15:01:12.5 | 16:21:33.0 | 1:20:20.5 | √ |
6 | 86005638 | 150 | 26 | 亲子组 | 亲子 | 15:00:26.9 | 16:26:15.0 | 1:25:49.1 | √ |
0 | 86013668 | 160 | 36 | 亲子组 | 亲子 | 14:59:47.8 | 15:41:50.0 | 0:42:02.2 | ⅹ |
[此贴子已经被作者于2007-4-17 11:49:43编辑过]
深圳市“俱乐部杯”第五分站赛团队成绩 | |||||||
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
1 | 丛林一队 | 2:05:40 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
2 | 29 | 86034928 | A | 黎胜元 | 0:26:01 | √ | |
9 | 30 | 86037344 | B | 严志勇 | 0:31:46 | √ | |
10 | 31 | 86035446 | C | 傅光辉 | 0:29:48 | √ | |
10 | 32 | 86033254 | D | 应清照 | 0:38:05 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
2 | 自得其乐队 | 2:14:15 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
4 | 93 | 86033195 | A | yele | 0:29:34 | √ | |
8 | 94 | 86033362 | B | 飞飞翔的猪 | 0:31:44 | √ | |
9 | 95 | 86035499 | C | bluedeer | 0:28:55 | √ | |
18 | 96 | 86005639 | D | 笑如晨阳 | 0:44:02 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
3 | 丛林三队 | 2:15:28 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
6 | 37 | 86013677 | A | 罗安鸣 | 0:32:12 | √ | |
10 | 38 | 86034958 | B | 韩有慧 | 0:32:11 | √ | |
19 | 39 | 86033353 | C | 喻强 | 0:43:00 | √ | |
3 | 40 | 86005306 | D | 古燕红 | 0:28:05 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
4 | 由博返约队 | 2:18:19 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
20 | 97 | 86033797 | A | 探索 | 0:52:23 | √ | |
6 | 98 | 86035495 | B | 小哥 | 0:31:11 | √ | |
6 | 99 | 86037339 | C | 寒山玉 | 0:27:06 | √ | |
2 | 100 | 86026511 | D | 热带风暴 | 0:27:39 | √ | |
名次 | 单位 | 成绩 | |||||
5 | 丛林玫瑰队 | 2:20:41 | |||||
个人名次 | 选手号码 | CH卡号 | 组别 | 姓名 | 成绩 | 有效 | |
12 | 65 | 86032908 | A | 刘庆彤 | 0:41:00 | √ | |
5 | 66 | 86027255 | B | 李东晖 | 0:29:57 | √ | |
