[此贴子已经被作者于2007-1-22 13:37:31编辑过]
“俱乐部杯”定向越野赛第三场 | |||||||
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
1 | 雪山飞狐队 | 0:43:45 | 俱乐部杯 | 雪山飞狐 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3204 | 86033323 | 张新安 | 14:12:00 | 14:52:31 | 0:40:31 | √ | |
3203 | 86020798 | 高南 | 14:12:00 | 14:52:48 | 0:40:48 | √ | |
3201 | 86032963 | 欧志海 | 14:12:00 | 14:55:00 | 0:43:00 | √ | |
3202 | 86035408 | 张帆 | 14:12:00 | 14:55:45 | 0:43:45 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
2 | 丛林1队 | 0:43:52 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0503 | 86032924 | 傅光辉 | 14:31:00 | 15:14:52 | 0:43:52 | √ | |
0501 | 86033361 | 黎胜元 | 14:31:00 | 15:14:49 | 0:43:49 | √ | |
0504 | 86033123 | 孙梅 | 14:31:00 | 15:13:16 | 0:42:16 | √ | |
0502 | 86033182 | 严志勇 | 14:31:00 | 15:13:13 | 0:42:13 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
3 | 畅游二队 | 0:45:03 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2604 | 86033018 | 冯扬 | 14:22:00 | 15:07:00 | 0:45:00 | √ | |
2603 | 86035476 | 阮文忠 | 14:22:00 | 15:07:03 | 0:45:03 | √ | |
2602 | 86033062 | 李松涛 | 14:22:00 | 15:07:03 | 0:45:03 | √ | |
2601 | 86035454 | 黎萍 | 14:22:00 | 15:02:39 | 0:40:39 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
4 | 丛林11队 | 0:49:43 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1503 | 86033111 | 叶立文 | 14:18:00 | 15:02:53 | 0:44:53 | √ | |
1504 | 86035464 | 李元昊 | 14:18:00 | 15:07:43 | 0:49:43 | √ | |
1502 | 86033090 | 许源 | 14:18:00 | 15:01:48 | 0:43:48 | √ | |
1501 | 86033243 | 李习东 | 14:18:00 | 15:01:38 | 0:43:38 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
5 | 丛林玫瑰队 | 0:50:36 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1404 | 86027206 | 潘任英 | 14:29:00 | 15:19:31 | 0:50:31 | √ | |
1402 | 86033098 | 刘庆彤 | 14:29:00 | 15:19:35 | 0:50:35 | √ | |
1403 | 86033041 | 李东晖 | 14:29:00 | 15:19:36 | 0:50:36 | √ | |
1401 | 86033094 | 赖静岚 | 14:29:00 | 15:19:20 | 0:50:20 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
6 | 金燕大鲨队 | 0:51:52 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1304 | 86033235 | 陈瑞霞 | 14:39:00 | 15:28:25 | 0:49:25 | √ | |
1301 | 86033277 | 付大力 | 14:39:00 | 15:30:52 | 0:51:52 | √ | |
1303 | 86033176 | 臧沙沙 | 14:39:00 | 15:23:01 | 0:44:01 | √ | |
1302 | 86034979 | 赵彬 | 14:39:00 | 15:29:29 | 0:50:29 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
7 | 丛林2队 | 0:52:20 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0603 | 86033201 | 皮安雄 | 14:14:00 | 14:55:08 | 0:41:08 | √ | |
0604 | 86033215 | 潘韦 | 14:14:00 | 14:55:08 | 0:41:08 | √ | |
0602 | 86033395 | 李宏 | 14:14:00 | 14:55:15 | 0:41:15 | √ | |
0601 | 86033198 | 刘志凯 | 14:14:00 | 15:06:20 | 0:52:20 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
8 | 火暴加7队 | 0:54:04 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1101 | 86034929 | 刘文 | 14:27:00 | 15:12:00 | 0:45:00 | √ | |
1104 | 86033238 | 付蓉 | 14:27:00 | 15:21:04 | 0:54:04 | √ | |
1103 | 86033349 | 何震 | 14:27:00 | 15:18:35 | 0:51:35 | √ | |
1102 | 86034973 | 张晓芳 | 14:27:00 | 15:20:55 | 0:53:55 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
9 | 自由久久队 | 0:57:40 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2102 | 86033330 | 小哥GG | 14:36:00 | 15:33:40 | 0:57:40 | √ | |
2101 | 86032976 | 熊俊杰 | 14:36:00 | 15:33:38 | 0:57:38 | √ | |
2104 | 86032999 | 肖智军 | 14:36:00 | 15:33:28 | 0:57:28 | √ | |
2103 | 86034981 | 薛云 | 14:36:00 | 15:33:36 | 0:57:36 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
10 | 由博返约队 | 0:59:45 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2302 | 86033171 | 张宁 | 14:34:00 | 15:23:50 | 0:49:50 | √ | |
2304 | 86032992 | 方丽娟 | 14:34:00 | 15:31:46 | 0:57:46 | √ | |
2301 | 86034942 | 孙锡民 | 14:34:00 | 15:33:45 | 0:59:45 | √ | |
2303 | 86033112 | 张吉斯 | 14:34:00 | 15:25:04 | 0:51:04 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
11 | 空间户外队 | 1:00:12 | 俱乐部杯 | 空间户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0303 | 86027262 | 海巿蜃楼GG | 14:15:00 | 15:11:25 | 0:56:25 | √ | |
0304 | 86033324 | 晚风MM | 14:15:00 | 15:15:09 | 1:00:09 | √ | |
0301 | 86033143 | 凉白开MM | 14:15:00 | 15:11:28 | 0:56:28 | √ | |
0302 | 86034987 | 咖啡GG | 14:15:00 | 15:15:12 | 1:00:12 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
12 | 丛林朝朝乐队 | 1:02:09 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1902 | 86033005 | 谢文锋 | 14:21:00 | 15:23:08 | 1:02:08 | √ | |
1904 | 86027296 | 刘金东 | 14:21:00 | 15:22:55 | 1:01:55 | √ | |
1901 | 86035427 | 许朝晖 | 14:21:00 | 15:23:09 | 1:02:09 | √ | |
1903 | 86033193 | 何新文 | 14:21:00 | 15:23:08 | 1:02:08 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
13 | 丛林F4队 | 1:02:57 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0804 | 86033170 | 刘钧 | 14:25:00 | 15:10:02 | 0:45:02 | √ | |
0801 | 86027209 | 于洋 | 14:25:00 | 15:23:05 | 0:58:05 | √ | |
0803 | 86026516 | 黄松 | 14:25:00 | 15:27:57 | 1:02:57 | √ | |
0802 | 86033372 | 钱若耶 | 14:25:00 | 15:21:14 | 0:56:14 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
14 | 丛林8队 | 1:03:32 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1202 | 86033023 | 邵志卿 | 14:16:00 | 15:19:32 | 1:03:32 | √ | |
1203 | 86027010 | 蔺宇 | 14:16:00 | 15:16:50 | 1:00:50 | √ | |
1201 | 86035403 | 陶疆 | 14:16:00 | 15:13:59 | 0:57:59 | √ | |
1204 | 86026594 | 杨婉 | 14:16:00 | 15:14:01 | 0:58:01 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
15 | 无端端队 | 1:03:45 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0902 | 86033272 | 范伟娣 | 14:41:00 | 15:20:10 | 0:39:10 | √ | |
0901 | 86034997 | 钟民 | 14:41:00 | 15:44:29 | 1:03:29 | √ | |
0903 | 86032950 | 韩有慧 | 14:41:00 | 15:22:47 | 0:41:47 | √ | |
0904 | 86033166 | 黄小萍 | 14:41:00 | 15:44:45 | 1:03:45 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
16 | 丛林14队 | 1:08:57 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1802 | 86034949 | 劳书琪 | 14:43:00 | 15:20:59 | 0:37:59 | √ | |
1803 | 86033188 | 廖翌宏 | 14:43:00 | 15:51:57 | 1:08:57 | √ | |
1804 | 86033366 | 傅国威 | 14:43:00 | 15:21:17 | 0:38:17 | √ | |
1801 | 86034951 | 黄浩文 | 14:43:00 | 15:51:53 | 1:08:53 | √ |
[此贴子已经被作者于2007-1-22 12:18:41编辑过]
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
17 | 坐标一队 | 1:09:33 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2802 | 86033006 | 绝尘MM | 14:26:00 | 15:35:33 | 1:09:33 | √ | |
2801 | 86034924 | 李丹 | 14:26:00 | 15:35:02 | 1:09:02 | √ | |
2803 | 86033015 | 蔡俊杰 | 14:26:00 | 15:35:04 | 1:09:04 | √ | |
2804 | 86027257 | 坐标GG | 14:26:00 | 15:35:03 | 1:09:03 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
18 | 丛林6队 | 1:09:59 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1002 | 86026402 | 林道光 | 14:13:00 | 15:22:58 | 1:09:58 | √ | |
1001 | 86033265 | 邝新华 | 14:13:00 | 15:21:06 | 1:08:06 | √ | |
1003 | 86035445 | 刘胜南 | 14:13:00 | 15:22:59 | 1:09:59 | √ | |
1004 | 86033216 | 岳广民 | 14:13:00 | 15:22:18 | 1:09:18 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
19 | 绿野仙踪队 | 1:11:21 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1704 | 86033160 | 康健 | 14:35:00 | 15:46:21 | 1:11:21 | √ | |
1703 | 86033138 | 卓奇才 | 14:35:00 | 15:46:16 | 1:11:16 | √ | |
1702 | 86035410 | 陈凯 | 14:35:00 | 15:46:10 | 1:11:10 | √ | |
1701 | 86033002 | 张辉 | 14:35:00 | 15:30:51 | 0:55:51 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
20 | 招商银行队 | 1:16:17 | 俱乐部杯 | 招商银行 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0204 | 86033367 | 陈静 | 14:17:00 | 15:10:25 | 0:53:25 | √ | |
0202 | 86032973 | 梁卫旗 | 14:17:00 | 15:26:48 | 1:09:48 | √ | |
0203 | 86027125 | 韩宁 | 14:17:00 | 15:10:27 | 0:53:27 | √ | |
0201 | 86034995 | 朱金飞 | 14:17:00 | 15:33:17 | 1:16:17 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
21 | 畅游一队 | 1:18:14 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2504 | 86035487 | 华仔 | 14:42:00 | 15:50:43 | 1:08:43 | √ | |
2502 | 86033340 | 子臾MM | 14:42:00 | 16:00:14 | 1:18:14 | √ | |
2501 | 86034940 | ABC | 14:42:00 | 15:46:02 | 1:04:02 | √ | |
2503 | 86034974 | 金不换 | 14:42:00 | 15:46:28 | 1:04:28 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
22 | 坐标四队 | 1:20:12 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3104 | 86034962 | DAVID GG | 14:38:00 | 15:58:12 | 1:20:12 | √ | |
3102 | 86035497 | 楠柃MM | 14:38:00 | 15:58:11 | 1:20:11 | √ | |
3101 | 86034972 | 罗重翰 | 14:38:00 | 15:58:08 | 1:20:08 | √ | |
3103 | 86032960 | 高良GG | 14:38:00 | 15:58:09 | 1:20:09 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
23 | 畅游三队 | 1:20:17 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2702 | 86033151 | 手机电板 | 14:40:00 | 15:45:57 | 1:05:57 | √ | |
2701 | 86033380 | 水牛 | 14:40:00 | 16:00:17 | 1:20:17 | √ | |
2703 | 86033164 | 潜水艇战士 | 14:40:00 | 15:46:25 | 1:06:25 | √ | |
2704 | 86034934 | 汤米 | 14:40:00 | 15:50:17 | 1:10:17 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
24 | 坐标二队 | 1:25:53 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2904 | 86035440 | 海边小岛MM | 14:20:00 | 15:22:09 | 1:02:09 | √ | |
2902 | 86033130 | 小柯GG | 14:20:00 | 15:45:53 | 1:25:53 | √ | |
2903 | 86033222 | 仰天笑GG | 14:20:00 | 15:16:34 | 0:56:34 | √ | |
2901 | 86033154 | 丛培英 | 14:20:00 | 15:12:48 | 0:52:48 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
25 | 空间户外闲情队 | 1:26:55 | 俱乐部杯 | 空间户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0402 | 86033061 | 岛岛MM | 14:19:00 | 15:45:55 | 1:26:55 | √ | |
0401 | 86033042 | 铁人GG | 14:19:00 | 15:30:14 | 1:11:14 | √ | |
0404 | 86034952 | 笨笨MM | 14:19:00 | 15:30:16 | 1:11:16 | √ | |
0403 | 86035461 | 工作者MM | 14:19:00 | 15:43:07 | 1:24:07 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
26 | 德力军 | 1:27:44 | 俱乐部杯 | 德力军户外俱乐部 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0102 | 86032920 | 林怀东 | 14:24:00 | 15:51:44 | 1:27:44 | √ | |
0103 | 86032858 | 肖莲莲 | 14:24:00 | 15:51:38 | 1:27:38 | √ | |
0104 | 86035494 | 程振展 | 14:24:00 | 15:51:40 | 1:27:40 | √ | |
0101 | 86033297 | 杨松球 | 14:24:00 | 15:51:41 | 1:27:41 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
27 | 丛林12队 | 1:35:05 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1604 | 86034937 | 罗沛然 | 14:23:00 | 15:58:05 | 1:35:05 | √ | |
1601 | 86032967 | 刘凯 | 14:23:00 | 15:35:30 | 1:12:30 | √ | |
1603 | 86033400 | 潘明珊 | 14:23:00 | 15:03:19 | 0:40:19 | √ | |
1602 | 86032957 | 曾再怀 | 14:23:00 | 15:30:43 | 1:07:43 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
28 | 丛林3队 | 1:40:47 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0702 | 86032928 | 康壮 | 14:33:00 | 15:18:11 | 0:45:11 | √ | |
0701 | 86033315 | 古燕红 | 14:33:00 | 15:19:05 | 0:46:05 | √ | |
0704 | 86035420 | 喻强 | 14:33:00 | 16:13:47 | 1:40:47 | √ | |
0703 | 86033376 | 罗安鸣 | 14:33:00 | 15:34:47 | 1:01:47 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 自得其乐队 | 1:04:52 | 俱乐部杯 | 自由天空 | ⅹ | 38 | |
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2202 | 86033224 | 曹化平 | 14:30:00 | 15:31:59 | 1:01:59 | √ | |
2204 | 86033024 | 曾彩苑 | 14:30:00 | 15:19:22 | 0:49:22 | √ | |
2201 | 86033236 | 王皓晖 | 14:30:00 | 15:19:47 | 0:49:47 | √ | |
2203 | 86032914 | 田彦春 | 14:30:00 | 15:34:52 | 1:04:52 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 卧虎藏龙队 | 1:08:40 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2003 | 86032919 | 王志良 | 14:37:00 | 15:30:38 | 0:53:38 | √ | |
2004 | 86035485 | 叶震 | 14:37:00 | 15:45:40 | 1:08:40 | ⅹ | |
2001 | 86035414 | 黄宇 | 14:37:00 | 15:44:32 | 1:07:32 | √ | |
2002 | 86033001 | 杨理 | 14:37:00 | 15:33:43 | 0:56:43 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 坐标三队 | 1:41:43 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3001 | 86034985 | QQQ777 GG | 14:32:00 | 15:52:18 | 1:20:18 | √ | |
3003 | 86034960 | 胡子GG | 14:32:00 | 15:53:41 | 1:21:41 | √ | |
3002 | 86033229 | 平凡GG | 14:32:00 | 16:13:43 | 1:41:43 | ⅹ | |
3004 | 86035488 | 太阳妹MM | 14:32:00 | 16:13:41 | 1:41:41 | ⅹ |
[此贴子已经被作者于2007-1-22 12:19:14编辑过]
排序 | 队名 | 积分 | 名次 | 成绩 | 组别 |
1 | 丛林1队 | 25 | 2 | 0:43:52 | |
蓝天鹤 | |||||
韵维 | |||||
风铃草 | |||||
严志勇 | |||||
2 | 丛林11队 | 23 | 4 | 0:49:43 | |
惊涛拍岸 | |||||
小号 | |||||
真优美 | |||||
叶立文 | |||||
3 | 丛林玫瑰队 | 22 | 5 | 0:50:36 | |
玫瑰 | |||||
冰山 | |||||
丛林野猫 | |||||
紫梦 | |||||
4 | 金燕大鲨队 | 21 | 6 | 0:51:52 | |
很大力 | |||||
瑞雪 | |||||
鲨鲨+1 | |||||
伊丽莎黑 | |||||
5 | 丛林2队 | 20 | 7 | 0:52:20 | |
蓝六 | |||||
五味子 | |||||
六脚狼 | |||||
皮皮熊 | |||||
6 | 火暴加7队 | 19 | 8 | 0:54:04 | |
雷暴 | |||||
火冰 | |||||
丛林加1 | |||||
蓝七 | |||||
7 | 丛林朝朝乐队 | 15 | 12 | 1:02:09 | |
朝朝 | |||||
山蜂 | |||||
大河 | |||||
娱乐游客 | |||||
8 | 丛林F4队 | 14 | 13 | 1:02:57 | |
红砖 | |||||
神遛 | |||||
想减肥的猪 | |||||
桑烟 | |||||
9 | 丛林8队 | 13 | 14 | 1:03:32 | |
方地球 | |||||
Sala | |||||
丛林开心 | |||||
虫子 | |||||
10 | 无端端队 | 12 | 15 | 1:03:45 | |
大力水手 | |||||
饭粒 | |||||
老寒 | |||||
秋水 | |||||
11 | 丛林14队 | 11 | 16 | 1:08:57 | |
亮鸣 | |||||
丛林老鼠 | |||||
一山 | |||||
信天游 | |||||
12 | 丛林6队 | 10 | 18 | 1:09:59 | |
风行者 | |||||
锄大地 | |||||
调皮鬼 | |||||
kukugugu | |||||
13 | 绿野仙踪队 | 10 | 19 | 1:11:21 | |
云在青山 | |||||
莲花山青 | |||||
奇兵 | |||||
健康 | |||||
14 | 丛林12队 | 10 | 27 | 1:35:05 | |
180 | |||||
卡尔 | |||||
丛林老虎 | |||||
天安门 | |||||
15 | 丛林3队 | 10 | 28 | 1:40:47 | |
gugu | |||||
康康 | |||||
巡洋舰 | |||||
老萝卜头 | |||||
16 | 卧虎藏龙队 | 5 | 0 | 1:08:40 | |
保温瓶 | |||||
运动 | |||||
晨雨 | |||||
心心 |
[此贴子已经被作者于2007-1-22 13:34:54编辑过]
序号 | 队名 | 单位 | 第一站积分 | 第二站积分 | 本站积分 | 累计积分 | 积分排名 |
1 | 雪山飞狐队 | 雪山飞狐 | 26 | 25 | 26 | 77 | 1 |
2 | 丛林1队 | 丛林穿行者 | 25 | 19 | 25 | 69 | 2 |
3 | 畅游深圳2队 | 畅游深圳 | 16 | 17 | 24 | 57 | 3 |
4 | 丛林11队 | 丛林穿行者 | 13 | 21 | 23 | 57 | 3 |
5 | 丛林2队 | 丛林穿行者 | 11 | 26 | 20 | 57 | 3 |
6 | 丛林玫瑰队 | 丛林穿行者 | 10 | 22 | 22 | 54 | 6 |
7 | 金燕大鲨鱼队 | 丛林穿行者 | 19 | 12 | 21 | 52 | 7 |
8 | 坐标1队 | 坐标户外 | 22 | 20 | 10 | 52 | 7 |
9 | 空间户外队 | 空间户外 | 21 | 10 | 16 | 47 | 9 |
10 | 无端端队 | 丛林穿行者 | 10 | 23 | 12 | 45 | 10 |
11 | 自由久久队 | 自由天空 | 20 | 5 | 18 | 43 | 11 |
12 | 山博反约队 | 自由天空 | 10 | 16 | 17 | 43 | 11 |
13 | 丛林3队 | 丛林穿行者 | 23 | 10 | 10 | 43 | 11 |
14 | 丛林8队 | 丛林穿行者 | 15 | 14 | 13 | 42 | 14 |
15 | 火爆加7队 | 丛林穿行者 | 10 | 10 | 19 | 39 | 15 |
16 | 自得其乐队 | 自由天空 | 10 | 24 | 5 | 39 | 15 |
17 | 坐标4队 | 坐标户外 | 18 | 10 | 10 | 38 | 17 |
18 | 畅游深圳3队 | 畅游深圳 | 14 | 11 | 10 | 35 | 18 |
19 | 丛林F4队 | 丛林穿行者 | 10 | 10 | 14 | 34 | 19 |
20 | 招商银行队 | 24 | 10 | 34 | 19 | ||
21 | 坐标3队 | 坐标户外 | 10 | 18 | 5 | 33 | 21 |
22 | 畅游深圳1队 | 畅游深圳 | 12 | 10 | 10 | 32 | 22 |
23 | 丛林12队 | 丛林穿行者 | 10 | 10 | 10 | 30 | 23 |
24 | 丛林6队 | 丛林穿行者 | 10 | 10 | 10 | 30 | 23 |
25 | 四脚爬爬队 | 自由天空 | 17 | 10 | 27 | 25 | |
26 | 丛林朝朝乐队 | 丛林穿行者 | 10 | 15 | 25 | 26 | |
27 | 空间户外闲情队 | 空间户外 | 15 | 10 | 25 | 26 | |
28 | 坐标2队 | 坐标户外 | 10 | 5 | 10 | 25 | 26 |
29 | 丛林14队 | 丛林穿行者 | 10 | 11 | 21 | 29 | |
30 | 空前绝后队 | 自由天空 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
31 | 天马行空 | 坐标户外 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
32 | 现代之鹰队 | 自由天空 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
33 | 绿野仙踪队 | 丛林穿行者 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
34 | 卧虎藏龙队 | 丛林穿行者 | 13 | 5 | 18 | 34 | |
35 | 幻影队 | 坐标户外 | 10 | 10 | 35 | ||
36 | 健康2队 | 自由天空 | 5 | 5 | 10 | 35 | |
37 | 健康1队 | 自由天空 | 5 | 5 | 10 | 35 | |
38 | 未婚队6队 | 10 | 10 | 35 | |||
39 | 天鹅堡 | 10 | 10 | 35 | |||
40 | 德力军 | 10 | 10 | 35 | |||
41 | 冰糖雪梨我爱吃队 | 坐标户外 | 5 | 5 | 41 | ||
42 | 万科山岳队 | 万科物业 | 5 | 5 | 42 | ||
43 | 健康3队 | 5 | 5 | 43 |
[此贴子已经被作者于2007-1-22 14:02:22编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-1-22 14:05:05编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-1-22 17:58:27编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-1-24 22:16:02编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |