[此贴子已经被作者于2006-12-18 13:41:15编辑过]
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
1 | 丛林2队 | 0:33:53 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1501 | 86034985 | 刘志剀(蓝六) | 14:39:00 | 15:05:08 | 0:26:08 | √ | |
1502 | 86033323 | 黄小萍(秋水) | 14:39:00 | 15:05:11 | 0:26:11 | √ | |
1503 | 86033380 | 皮安雄(皮皮) | 14:39:00 | 15:12:53 | 0:33:53 | √ | |
1504 | 86032889 | 李宏(六脚狼) | 14:39:00 | 15:09:46 | 0:30:46 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
2 | 雪山飞狐队 | 0:35:19 | 俱乐部杯 | 雪山飞狐 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
03901 | 86016491 | 欧志海 | 14:53:00 | 15:28:19 | 0:35:19 | √ | |
03903 | 86033213 | 张丽萍 | 14:53:00 | 15:25:00 | 0:32:00 | √ | |
03904 | 86032960 | 高南 | 14:53:00 | 15:25:01 | 0:32:01 | √ | |
03902 | 86016136 | 戚兆红 | 14:53:00 | 15:28:07 | 0:35:07 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
3 | 自得其乐队 | 0:39:46 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0604 | 86035401 | 彩霞MM | 14:34:00 | 15:11:43 | 0:37:43 | √ | |
0601 | 86035413 | 人在江湖飘GG | 14:34:00 | 15:13:46 | 0:39:46 | √ | |
0602 | 86033210 | 草花瓶GG | 14:34:00 | 15:09:35 | 0:35:35 | √ | |
0603 | 86034924 | 老田GG | 14:34:00 | 15:11:34 | 0:37:34 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
4 | 无端端队 | 0:40:41 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1803 | 86033015 | 范伟娣(饭粒) | 14:33:00 | 15:10:53 | 0:37:53 | √ | |
1801 | 86035478 | 孙礼美(云端漫步) | 14:33:00 | 15:12:55 | 0:39:55 | √ | |
1802 | 86033354 | 钟民(大力水手) | 14:33:00 | 15:13:41 | 0:40:41 | √ | |
1804 | 86035482 | 雷志明(阿明) | 14:33:00 | 15:10:35 | 0:37:35 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
5 | 丛林玫瑰队 | 0:41:51 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2303 | 86035476 | 潘任英(紫梦) | 14:44:00 | 15:25:43 | 0:41:43 | √ | |
2302 | 86034964 | 李东晖(丛林野猫) | 14:44:00 | 15:25:51 | 0:41:51 | √ | |
2301 | 86033345 | 赖静岚(玫瑰) | 14:44:00 | 15:25:07 | 0:41:07 | √ | |
2304 | 86035420 | 刘庆彤(冰山) | 14:44:00 | 15:25:36 | 0:41:36 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
6 | 丛林11队 | 0:42:16 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2402 | 86033176 | 李习东(惊涛拍岸) | 14:28:00 | 15:07:02 | 0:39:02 | √ | |
2401 | 86032942 | 许源(真优美) | 14:28:00 | 15:07:07 | 0:39:07 | √ | |
2404 | 86034960 | 叶立文 | 14:28:00 | 15:00:59 | 0:32:59 | √ | |
2403 | 86033193 | 李元昊(小号) | 14:28:00 | 15:10:16 | 0:42:16 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
7 | 坐标1队 | 0:42:41 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0101 | 86032986 | 撒野GG | 14:52:00 | 15:28:22 | 0:36:22 | √ | |
0104 | 86033185 | 马拉松GG | 14:52:00 | 15:22:14 | 0:30:14 | √ | |
0102 | 86033308 | 绝尘MM | 14:52:00 | 15:22:50 | 0:30:50 | √ | |
0103 | 86033237 | 飘飘GG | 14:52:00 | 15:34:41 | 0:42:41 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
8 | 丛林1队 | 0:44:21 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1404 | 86035423 | 孙梅(风铃草) | 14:31:00 | 15:15:17 | 0:44:17 | √ | |
1401 | 86033267 | 黎胜元(蓝天鹤) | 14:31:00 | 15:13:27 | 0:42:27 | √ | |
1403 | 86033164 | 傅光辉(韵维) | 14:31:00 | 15:13:38 | 0:42:38 | √ | |
1402 | 86034932 | 严志勇 | 14:31:00 | 15:15:21 | 0:44:21 | √ |
[此贴子已经被作者于2006-12-18 13:33:06编辑过]
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
9 | 坐标3队 | 0:49:24 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0301 | 86034968 | QQQ777GG | 14:28:00 | 15:17:09 | 0:49:09 | √ | |
0304 | 86035409 | helen | 14:28:00 | 15:17:24 | 0:49:24 | √ | |
0303 | 86032930 | 胡子 | 14:28:00 | 15:17:12 | 0:49:12 | √ | |
0302 | 86033034 | 平凡 | 14:28:00 | 15:17:20 | 0:49:20 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
10 | 畅游深圳2队 | 0:49:27 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3102 | 86033037 | 摇头玩GG | 14:45:00 | 15:27:34 | 0:42:34 | √ | |
3104 | 86034998 | 水牛GG | 14:45:00 | 15:27:17 | 0:42:17 | √ | |
3103 | 86033317 | 潜水艇战士GG | 14:45:00 | 15:31:56 | 0:46:56 | √ | |
3101 | 86033145 | 阿赫多MM | 14:45:00 | 15:34:27 | 0:49:27 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
11 | 山博反约队 | 0:49:44 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0702 | 86033168 | 热带风暴MM | 14:36:00 | 15:17:18 | 0:41:18 | √ | |
0703 | 86033238 | 溜达GG | 14:36:00 | 15:21:30 | 0:45:30 | √ | |
0704 | 86033372 | 龙女MM | 14:36:00 | 15:17:11 | 0:41:11 | √ | |
0701 | 86034961 | 长征慢路GG | 14:36:00 | 15:25:44 | 0:49:44 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
12 | 空间户外闲情队 | 0:49:56 | 俱乐部杯 | 空间户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3401 | 86035435 | 大蒜MM | 14:50:00 | 15:38:47 | 0:48:47 | √ | |
3402 | 86035445 | 岛岛MM | 14:50:00 | 15:38:46 | 0:48:46 | √ | |
3404 | 86034957 | 铁人GG | 14:50:00 | 15:39:56 | 0:49:56 | √ | |
3403 | 86033243 | 工作者MM | 14:50:00 | 15:39:53 | 0:49:53 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
13 | 丛林8队 | 0:50:08 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2101 | 86033366 | 方地球 | 14:43:00 | 15:32:42 | 0:49:42 | √ | |
2102 | 86032999 | 刘静 | 14:43:00 | 15:29:15 | 0:46:15 | √ | |
2103 | 86032983 | 木寒 | 14:43:00 | 15:29:13 | 0:46:13 | √ | |
2104 | 86035419 | 龙龙发 | 14:43:00 | 15:33:08 | 0:50:08 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
14 | 卧虎藏龙队 | 0:51:11 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2904 | 86033028 | 能量棒 | 14:48:00 | 15:39:11 | 0:51:11 | √ | |
2901 | 86034953 | 鱼无鳞刺 | 14:48:00 | 15:39:07 | 0:51:07 | √ | |
2902 | 86033010 | 心心 | 14:48:00 | 15:39:09 | 0:51:09 | √ | |
2903 | 86034943 | 丛林老虎 | 14:48:00 | 15:39:08 | 0:51:08 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
15 | 金燕大鲨鱼队 | 0:51:19 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2201 | 86035459 | 海燕 | 14:35:00 | 15:24:13 | 0:49:13 | √ | |
2202 | 86033030 | 鲨鲨 | 14:35:00 | 15:17:49 | 0:42:49 | √ | |
2203 | 86035446 | 依丽莎黑 | 14:35:00 | 15:22:38 | 0:47:38 | √ | |
2204 | 86032926 | 丛林恐龙 | 14:35:00 | 15:26:19 | 0:51:19 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
16 | 畅游深圳3队 | 0:53:45 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3201 | 86033035 | 石塘MM | 14:48:00 | 15:40:14 | 0:52:14 | √ | |
3204 | 86033187 | 手机电板GG | 14:48:00 | 15:29:09 | 0:41:09 | √ | |
3202 | 86033130 | 甜蜜柠茶MM | 14:48:00 | 15:41:45 | 0:53:45 | √ | |
3203 | 86033396 | 老陶GG | 14:48:00 | 15:41:41 | 0:53:41 | √ |
[此贴子已经被作者于2006-12-18 13:35:29编辑过]
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
17 | 空前绝后队 | 0:53:53 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0803 | 86033279 | 飞翔的猪GG | 14:38:00 | 15:22:40 | 0:44:40 | √ | |
0804 | 86033084 | 熊熊宝贝MM | 14:38:00 | 15:31:53 | 0:53:53 | √ | |
0801 | 86034962 | 黑骆驼GG | 14:38:00 | 15:23:22 | 0:45:22 | √ | |
0802 | 86033316 | 分特GG | 14:38:00 | 15:31:52 | 0:53:52 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
18 | 丛林F4队 | 0:54:15 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1704 | 86035468 | 凤咪咪 | 14:40:00 | 15:30:19 | 0:50:19 | √ | |
1703 | 86033331 | 红砖 | 14:40:00 | 15:34:15 | 0:54:15 | √ | |
1701 | 86033229 | 天下行 | 14:40:00 | 15:34:11 | 0:54:11 | √ | |
1702 | 86035487 | 想减肥的猪 | 14:40:00 | 15:32:24 | 0:52:24 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
19 | 畅游深圳1队 | 0:54:43 | 俱乐部杯 | 畅游深圳 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3001 | 86032860 | 大笨熊GG | 14:47:00 | 15:41:38 | 0:54:38 | √ | |
3004 | 86033160 | Richard+MM | 14:47:00 | 15:40:12 | 0:53:12 | √ | |
3003 | 86033153 | ABC GG | 14:47:00 | 15:41:43 | 0:54:43 | √ | |
3002 | 86034986 | richard GG | 14:47:00 | 15:26:31 | 0:39:31 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
20 | 空间户外队 | 0:55:46 | 俱乐部杯 | 空间户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3304 | 86035466 | HENDY GG | 14:49:00 | 15:34:24 | 0:45:24 | √ | |
3301 | 86035454 | 咖啡GG | 14:49:00 | 15:44:46 | 0:55:46 | √ | |
3303 | 86035469 | 小楼GG | 14:49:00 | 15:44:43 | 0:55:43 | √ | |
3302 | 86035497 | 晚风MM | 14:49:00 | 15:34:23 | 0:45:23 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
21 | 丛林12队 | 0:57:11 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2501 | 86033162 | 180 | 14:46:00 | 15:43:06 | 0:57:06 | √ | |
2503 | 86035431 | 天安门 | 14:46:00 | 15:43:11 | 0:57:11 | √ | |
2502 | 86032992 | 呐呐 | 14:46:00 | 15:43:05 | 0:57:05 | √ | |
2504 | 86035452 | 含笑清风 | 14:46:00 | 15:42:57 | 0:56:57 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
22 | 火爆加7队 | 0:58:41 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2004 | 86033016 | 火冰 | 14:29:00 | 15:25:57 | 0:56:57 | √ | |
2003 | 86035402 | 蓝七 | 14:29:00 | 15:27:41 | 0:58:41 | √ | |
2001 | 86032913 | 雷暴 | 14:29:00 | 15:21:33 | 0:52:33 | √ | |
2002 | 86035451 | 丛林加1 | 14:29:00 | 15:25:54 | 0:56:54 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
22 | 天马行空 | 0:58:41 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
03804 | 86033222 | jene | 14:52:00 | 15:50:40 | 0:58:40 | √ | |
03801 | 86033194 | 飞翔的猪 | 14:52:00 | 15:50:41 | 0:58:41 | √ | |
03803 | 86026595 | yele | 14:52:00 | 15:50:39 | 0:58:39 | √ | |
03802 | 86019685 | 华鸽 | 14:52:00 | 15:50:40 | 0:58:40 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
24 | 幻影队 | 1:00:14 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3701 | 86034980 | 阿龚 | 14:51:00 | 15:51:10 | 1:00:10 | √ | |
3702 | 86035436 | 阿炳 | 14:51:00 | 15:51:13 | 1:00:13 | √ | |
3704 | 86027196 | 老王 | 14:51:00 | 15:51:14 | 1:00:14 | √ | |
3703 | 86034955 | 丹丹 | 14:51:00 | 15:51:11 | 1:00:11 | √ |
[此贴子已经被作者于2006-12-18 13:37:40编辑过]
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
25 | 丛林3队 | 1:01:00 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1601 | 86033188 | gugu | 14:26:00 | 15:11:33 | 0:45:33 | √ | |
1602 | 86034984 | 康康 | 14:26:00 | 15:15:48 | 0:49:48 | √ | |
1604 | 86035474 | 巡洋舰 | 14:26:00 | 15:27:00 | 1:01:00 | √ | |
1603 | 86032902 | 老箩卜头 | 14:26:00 | 15:26:52 | 1:00:52 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
26 | 现代之鹰队 | 1:02:37 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1001 | 86035440 | 小柏GG | 14:41:00 | 15:43:35 | 1:02:35 | √ | |
1002 | 86032884 | 狗年行大运GG | 14:41:00 | 15:43:32 | 1:02:32 | √ | |
1004 | 86034963 | janice MM | 14:41:00 | 15:43:37 | 1:02:37 | √ | |
1003 | 86032908 | 夏日麽麽茶GG | 14:41:00 | 15:43:34 | 1:02:34 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
27 | 坐标4队 | 1:07:10 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0402 | 86033315 | Y头MM | 14:30:00 | 15:32:52 | 1:02:52 | √ | |
0404 | 86033301 | 无名1 | 14:30:00 | 15:19:20 | 0:49:20 | √ | |
0403 | 86033274 | 紫黎MM | 14:30:00 | 15:32:55 | 1:02:55 | √ | |
0401 | 86035495 | 唐山大熊GG | 14:30:00 | 15:37:10 | 1:07:10 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
28 | 四脚爬爬队 | 1:08:51 | 俱乐部杯 | 自由天空 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0903 | 86033247 | 可云MM | 14:39:00 | 15:47:51 | 1:08:51 | √ | |
0904 | 86033262 | 小草皮MM | 14:39:00 | 15:47:41 | 1:08:41 | √ | |
0901 | 86032961 | 老九GG | 14:39:00 | 15:47:49 | 1:08:49 | √ | |
0902 | 86027105 | 杨洋MM | 14:39:00 | 15:47:44 | 1:08:44 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
29 | 丛林14队 | 1:09:36 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2703 | 86034999 | 瑞雪 | 14:45:00 | 15:54:29 | 1:09:29 | √ | |
2701 | 86034942 | 一壶老酒 | 14:45:00 | 15:54:34 | 1:09:34 | √ | |
2702 | 86035412 | 小老鼠 | 14:45:00 | 15:54:36 | 1:09:36 | √ | |
2704 | 86033347 | 亮鸣 | 14:45:00 | 15:54:27 | 1:09:27 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
30 | 丛林朝朝乐队 | 1:10:50 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2804 | 86033184 | 山蜂 | 14:47:00 | 15:57:48 | 1:10:48 | √ | |
2801 | 86033340 | 朝朝 | 14:47:00 | 15:57:49 | 1:10:49 | √ | |
2802 | 86034939 | 娱乐游客 | 14:47:00 | 15:57:35 | 1:10:35 | √ | |
2803 | 86032991 | 夏尔巴 | 14:47:00 | 15:57:50 | 1:10:50 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
31 | 丛林6队 | 1:12:49 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1901 | 86034993 | 风行者 | 14:42:00 | 15:22:22 | 0:40:22 | √ | |
1903 | 86034937 | 凤舞千年 | 14:42:00 | 15:21:20 | 0:39:20 | √ | |
1902 | 86033041 | 锄大地 | 14:42:00 | 15:54:49 | 1:12:49 | √ | |
1904 | 86020798 | 青石 | 14:42:00 | 15:34:03 | 0:52:03 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
32 | 绿野仙踪队 | 1:16:23 | 俱乐部杯 | 丛林穿行者 | √ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
2603 | 86026594 | 奇兵 | 14:37:00 | 15:41:52 | 1:04:52 | √ | |
2604 | 86033154 | 莲花山青 | 14:37:00 | 15:42:54 | 1:05:54 | √ | |
2602 | 86033017 | 腾格里 | 14:37:00 | 15:42:51 | 1:05:51 | √ | |
2601 | 86032977 | 云在青山 | 14:37:00 | 15:53:23 | 1:16:23 | √ |
[此贴子已经被作者于2006-12-18 13:39:37编辑过]
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 自由久久队 | 0:42:07 | 俱乐部杯 | 自由天空 | ⅹ | 32 | |
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0502 | 86034934 | 寒山玉GG | 14:32:00 | 15:07:46 | 0:35:46 | √ | |
0504 | 86033111 | 无名2 | 14:32:00 | 15:09:53 | 0:37:53 | √ | |
0501 | 86034974 | 夜狼GG | 14:32:00 | 15:14:07 | 0:42:07 | √ | |
0503 | 86032955 | 柔雪MM | 14:32:00 | 15:14:06 | 0:42:06 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 健康2队 | 0:58:34 | 俱乐部杯 | 自由天空 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1204 | 86035488 | 可可MM | 14:43:00 | 15:41:34 | 0:58:34 | ⅹ | |
1201 | 86035421 | 大熊GG | 14:43:00 | 15:41:33 | 0:58:33 | √ | |
1203 | 86035403 | 大米MM | 14:43:00 | 15:41:45 | 0:58:45 | √ | |
1202 | 86026512 | 笑鱼MM | 14:43:00 | 15:41:49 | 0:58:49 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 健康1队 | 0:59:31 | 俱乐部杯 | 自由天空 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
1103 | 86033049 | 果果GG | 14:42:00 | 15:41:31 | 0:59:31 | ⅹ | |
1104 | 86033365 | 外星人GG | 14:42:00 | 15:41:42 | 0:59:42 | √ | |
1102 | 86034966 | 珊瑚MM | 14:42:00 | 15:41:30 | 0:59:30 | √ | |
1101 | 86032883 | 西地兰MM | 14:42:00 | 15:41:48 | 0:59:48 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 坐标2队 | 1:09:50 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
0201 | 86033257 | 顺子MM | 14:26:00 | 15:35:50 | 1:09:50 | √ | |
0202 | 86033072 | 小柯GG | 14:26:00 | 15:34:18 | 1:08:18 | √ | |
0204 | 86034992 | 海边小岛MM | 14:26:00 | 15:35:48 | 1:09:48 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 冰糖雪梨我爱吃队 | 1:30:44 | 俱乐部杯 | 坐标户外 | ⅹ | 31 | |
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3503 | 86033294 | 小路GG | 14:50:00 | 16:11:22 | 1:21:22 | √ | |
3501 | 86033056 | climbing killer GG | 14:50:00 | 16:20:44 | 1:30:44 | √ | |
3504 | 86033099 | 无名3 | 14:50:00 | 16:20:44 | 1:30:44 | √ | |
3502 | 86032907 | 雪梨MM | 14:50:00 | 16:18:08 | 1:28:08 | √ | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 万科山岳队 | 1:46:18 | 俱乐部杯 | 万科物业 | ⅹ | ||
选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 | |
3603 | 86033011 | 徐广平GG | 14:51:00 | 16:37:15 | 1:46:15 | √ | |
3604 | 86027101 | 柯崴MM | 14:51:00 | 16:37:18 | 1:46:18 | ⅹ | |
3601 | 86035498 | 张小元GG | 14:51:00 | 16:37:16 | 1:46:16 | ⅹ | |
3602 | 86034983 | 张英杰GG | 14:51:00 | 16:37:21 | 1:46:21 | √ | |
[此贴子已经被作者于2006-12-18 13:40:59编辑过]
排序 | 队名 | 积分 | 名次 | 成绩 | 队员 |
1 | 丛林2队 | 26 | 1 | 0:33:53 | |
1501 | 刘志剀(蓝六) | ||||
1502 | 黄小萍(秋水) | ||||
1503 | 皮安雄(皮皮) | ||||
1504 | 李宏(六脚狼) | ||||
2 | 无端端队 | 23 | 4 | 0:40:41 | |
1803 | 范伟娣(饭粒) | ||||
1801 | 孙礼美(云端漫步) | ||||
1802 | 钟民(大力水手) | ||||
1804 | 雷志明(阿明) | ||||
3 | 丛林玫瑰队 | 22 | 5 | 0:41:51 | |
2303 | 潘任英(紫梦) | ||||
2302 | 李东晖(丛林野猫) | ||||
2301 | 赖静岚(玫瑰) | ||||
2304 | 刘庆彤(冰山) | ||||
4 | 丛林11队 | 21 | 6 | 0:42:16 | |
2402 | 李习东(惊涛拍岸) | ||||
2401 | 许源(真优美) | ||||
2404 | 叶立文 | ||||
2403 | 李元昊(小号) | ||||
5 | 丛林1队 | 19 | 8 | 0:44:21 | |
1404 | 孙梅(风铃草) | ||||
1401 | 黎胜元(蓝天鹤) | ||||
1403 | 傅光辉(韵维) | ||||
1402 | 严志勇 | ||||
6 | 丛林8队 | 14 | 13 | 0:50:08 | |
2101 | 方地球 | ||||
2102 | 刘静 | ||||
2103 | 木寒 | ||||
2104 | 龙龙发 | ||||
7 | 卧虎藏龙队 | 13 | 14 | 0:51:11 | |
2904 | 能量棒 | ||||
2901 | 鱼无鳞刺 | ||||
2902 | 心心 | ||||
2903 | 丛林老虎 | ||||
8 | 金燕大鲨鱼队 | 12 | 15 | 0:51:19 | |
2201 | 海燕 | ||||
2202 | 鲨鲨 | ||||
2203 | 依丽莎黑 | ||||
2204 | 丛林恐龙 | ||||
9 | 丛林F4队 | 10 | 18 | 0:54:15 | |
1704 | 凤咪咪 | ||||
1703 | 红砖 | ||||
1701 | 天下行 | ||||
1702 | 想减肥的猪 | ||||
10 | 丛林12队 | 10 | 21 | 0:57:11 | |
2501 | 180 | ||||
2503 | 天安门 | ||||
2502 | 呐呐 | ||||
