此次活动参加人数23人,包车前往,费用明细汇报如下: | ||||
收入 | 人数 | 23 | 17人ⅹ675=11475 6人ⅹ709=4254 | 15729 |
支出 | 包车费 | 5000 | 5000 | |
高速费 | 680+369+680+369 | 2098 | ||
油费 | 450+300+250+330+400 | 1730 | ||
食宿费 | 5月28日 | 午餐(牛瘪餐) | 1000 | |
晚餐、住宿、第二天早餐 | 3000 | |||
5月29日 | 午餐 | 600 | ||
晚餐 肉类402 啤酒330 白酒100 加工费200 自购菜110 | 1142 | |||
住宿 A.9间ⅹ60元 B.3间ⅹ128元 | 924 | |||
5月30日 | 早餐 24人ⅹ6 (含司机) | 144 | ||
司机中餐、晚餐费 | 45 | |||
支出合计 | 15683 | |||
备注 | 收入15729-支出15683=46元 | |||
此次活动财务:咚雨纷飞 |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |