2016年1月份丛林穿行者财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1718/16001 | 2016.01.01 | 大头菜 | 踏浪 | 新年鹏梧线,一起来挑战! | 47 | 实际收到47.09 |
1719/16002 | 2016.01.02 | 默金 | 文清九 | 圆墩郊游径徒步 | 0 | |
1720/16003 | 2016.01.03 | 雄鹰 | 纳西 | 高岭旧村上七娘山】 | 160 | |
1721/16004 | 2016.01.06 | 山竹清韵 | 奇奇 | 2016深湾逐步(一) | 0 | |
1722/16005 | 2016.01.09 | 大头菜 | 岚 | 2016第二届汕尾40公里徒步活动】 | 50 | |
1723/16006 | 2016.01.10 | 深山老林 | 开心虎妞 | 徙步红花湖 | 20 | |
1724/16007 | 2016.01.13 | 山竹清韵 | 奇奇 | 2016深湾逐步(二) | 0 | |
1725/16008 | 2016.01.16 | 大头菜 | 岚 | 惠东大南山扫黄 | 40 | |
1726/16009 | 2016.01.17 | 大头菜 | 岚 | 0 | ||
1727/16010 | 2016.01.18 | 雄鹰 | 菊花49199 | 宝安羽毛球+跑步+徒步活动 | 0 | |
1728/16011 | 2016.01.20 | 山竹清韵 | 文清九 | 2016深湾逐步(三) | 0 | |
1729/16012 | 2016.01.23 | 默金 | 白玫瑰 | 冬季金色大帽山活动 | 0 | 踏浪罚款10 |
1730/16013 | 2016.01.23 | 开心虎妞 | 岚 | 2016梅林后山系列活动(一) | 0 | |
1731/16014 | 2016.01.24 | 神灯 | 雪儿飘飘 | 赏梅马峦山 | 30 | |
1732/16015 | 2016.01.26 | 雄鹰 | 菊花49199 | 宝安羽毛球+跑步、徒步】 | 0 |
丛林穿行者2016年2月财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1733/16016 | 2016.02.03 | 桑珠小莉 | 踏浪 | 我抵锡兰 感受最恬淡的微笑 | 31.4 | |
1734/16017 | 2016.02.05 | 大头菜 | 菊花 | 0 | ||
1735/16018 | 2016.02.09 | 深山老林 | 不卤客 | 梧桐山 | 0 | |
1736/16019 | 2016.02.17 | 山竹清韵 | 文清九 | 2016深湾逐步(四) | 0 | |
1737/16020 | 2016.02.20 | 深山老林 | 开心虎妞/咚雨纷飞 | 25 | ||
1738/16021 | 2016.02.20 | 默金 | 小红 | 港岛径4-1段 百公里拉练 | 0 | |
1739/16022 | 2016.02.20 | 神灯 | 人数不够成绩不算,编号三月份再使用 | |||
1740/16023 | 2016.02.24 | 山竹清韵 | 0 | |||
1741/16024 | 2016.02.26 | 桑珠小莉 | 蝶舞香依 | 0 | ||
1742/16025 | 2016.02.27 | 深山老林 | 岚 | 春去春来又一年花开花落梧桐山 | 0 | |
1743/16026 | 2016.02.28 | 山竹清韵 | 文清九 | 125 | ||
1744/16027 | 2016.02.28 | 雄鹰 | 菊花 | 160 | ||
1745/16028 | 2016.02.28 | 村长 | 瑞雪 | 0 |
丛林穿行者2016年3月份财务报告
活动编号 | 活动日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1739/16022 | 2016.03.12 | 开心虎妞 | 瑞雪 | 2016梅林后山系列活动(三) | 0 | 2月份漏号 |
1746/16029 | 2016.03.02 | 山竹清韵 | 菊花49199 | 0 |
| |
1747/16030 | 2016.03.02 | 纳西 | 橡皮糖 | 0 |
| |
1748/16031 | 2016.03.04 | 大头菜 | 岚 | 10 | 罚款20 | |
1749/16032 | 2016.03.06 | 默金 | 小红 | 0 |
| |
1750/16033 | 2016.03.05 | 开心虎妞 | 瑞雪 | 0 |
| |
1751/16034 | 2016.03.06 | 神灯 | 丘陵地带 | 0 |
| |
1752/16035 | 2016.03.06 | 纳西 | 若溪 | 0 |
| |
1753/16036 | 2016.03.16 | 山竹清韵 | 奇奇 | 0 |
| |
1754/16037 | 2016.03.19 | 深山老林 | 静梦幽韵 | 0 |
| |
1755/16038 | 2016.03.19 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 0 |
| |
1756/16039 | 2016.03.20 | 天天快乐 | 闪电 | 0 |
| |
1757/16040 | 2016.03.23 | 山竹清韵 | 文清九 | 0 |
| |
1758/16041 |
|
|
|
|
| 在4月使用 |
1759/16042 | 2016.03.26 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 0 |
| |
1760/16043 | 2016.03.27 | 默金 | 白玫瑰 | 芝麻湾郊游径徒步 | 0 |
|
1761/16044 | 2016.03.27 | 开心虎妞 | 瑞雪 | 0 |
| |
1762/16045 | 2016.03.27 | 纳西 | 若溪 | 0 |
| |
1763/16046 | 2016.03.30 | 山竹清韵 |
| 0 |
|
丛林穿行者2016年4月份财务报告
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1758/16041 | 2016.04.16 | 雪儿飘飘 | 岚 | 70 |
| |
1764/16047 | 2016.04.01 | 开心虎妞 | 福衍金沙 | 0 |
| |
1765/16048 | 2016.04.06 | 山竹清韵 | 奇奇 | 0 |
| |
1766/16049 | 2016.04.09 | 深山老林 | 雨涵 | 0 |
| |
1767/16050 | 2016.04.09 | 山竹清韵 | 丝雨随风 | 2016深圳女子马拉松活动 | 0 |
|
1768/16051 | 2016.04.20 | 山竹清韵 | 菊花4949 | 深湾逐步(十一) | 0 |
|
1769/16052 | 2016.04.24 | 山竹清韵 | 丝雨随风 | 0 |
| |
1770/16053 | 2016.04.27 | 山竹清韵 | 澄澄 | 0 |
| |
1771/16054 | 2016.04.29 | 大头菜 | 二把手 | 0 |
|
丛林穿行者2016年5月份财务报告
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1772/16055 | 2016.05.01 | 默金 | 阳光彩霞 | 向陈盆滨宣战!2016挑战100一起跑 | 0 |
|
1773/16056 | 2016..05.02 | 雪儿飘飘 | 岚 | 0 |
| |
1774/16057 | 2016.05.08 | 雪儿飘飘 | 岚 | 0 |
| |
1775/16058 | 2016.05.11 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 深湾逐步(十三) | 0 |
|
1776/16059 | 2016.05.15 | 雪儿飘飘 | 岚 | 单/双上梧桐 | 0 |
|
1777/16060 | 2016.05.14 | 大头菜 | 深山老林 | 磨房长沙50公里徒步活动 | 0 |
|
1778/16061 | 2016.05.18 | 山竹清韵 | 奇奇 | 0 |
| |
1779/16062 | 2016.05.21 | 雪儿飘飘 | 岚 | 【2016磨房汕头南澳岛40公里】 | 69 |
|
1780/16063 | 2016.05.25 | 山竹清韵 | 山里妹子 | 深湾逐步(十五) | 0 |
|
1781/16064 | 2016.05.28 | 开心虎妞 | 咚雨纷飞 | 梅林绿道(五 | 0 |
|
1782/16065 | 2016.05.29 | 雄鹰 | 丘陵地带 | 10 | 丘陵迟到 |
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1783/16066 | 2016.06.01 | 山竹清韵 | 菊花49199 | 深湾逐步(十六)】约伴 | 0 |
|
1784/16067 | 2016.06.03 | 大头菜 | 岚 | 鳌太,高考毕业线 | 0 |
|
1785/16068 | 2016.06.05 | 天天快乐 | 山竹清韵 | 快乐同行长距离健跑拉练】 | 8 |
|
1786/16069 | 2016.06.08 | 山竹清韵 | 文清九 | 深湾逐步(十七)】 | 0 |
|
1787/16070 | 2016.06.15 | 山竹清韵 | 乡里妹子 | 深湾逐步(十八)】 | 0 |
|
1788/16071 | 2016.06.19 | 山竹清韵 | 奇奇 | 深港跑向里约精准定速挑战赛】 | 0 |
|
1789/16072 | 2016.06.22 | 山竹清韵 | 乡里妹子 | 深湾逐步(十九)】 | 0 |
|
1790/16073 | 2016.06.23 | 老寒 | 紫 | 周四休闲梅林后山】 | 0 |
|
1791/16074 | 2016.06.25 | 雪儿飘飘 | 北风 | 闲逛梧桐之桃花源(一) | 0 |
|
1792/16075 | 2016.06.29 | 山竹清韵 | 白玫瑰 | 深湾逐步(二十) | 0 |
|
[attach]150182[/attach]
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1793/16076 | 2016.07.02 | 静梦幽韵 | 咚雨纷飞 | 【为爱同行】 | 0 | |
1794/16077 | 2016.07.06 | 山竹清韵 | 菊花49199 | 深湾逐步(二十一 | 0 | |
1795/16078 | 2016.07.13 | 山竹清韵 | alice | 深湾逐步(二十二) | 0 | |
1796/16079 | 2016.07.16 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 燕子崖探路 | 0 | |
1797/16080 | 2016.07.16 | 村长 | 咚雨纷飞 | 休闲登大脑壳 | 0 | |
1798/16081 | 2016.07.17 | 雪儿飘飘 | 雪儿飘飘 | 第1798/16081次活动—7.17【梧桐山老虎涧溯溪 | 0 | |
1799/16082 | 2016.07.27 | 纳西 | 周小妖 | 龙岗绿道行(十四) | 0 | |
1800/16083 | 2016.07.30 | 大头菜 | 木芙蓉 | 梧桐山正坑溯溪】约伴 | 15 |
一、上月结存:789.45
二、本月收入:应收15 元,实收:0元 (本月实际未汇入当月帐)
三、本月支出:0
四、本月结存:789.45
[attach]150183[/attach]
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1801/16084 | 2016.08.06 | 默金 | 丝雨随风 | 香港第一峰大帽山穿越 | 40 | 迟到款 |
1802/16085 | 2016.08.06 | 雪儿飘飘 | 火冰 | 梧桐山老虎涧休闲溯溪 | 0 |
|
1803/16086 | 2016.08.06 | 村长 | 咚雨纷飞 | 塘朗山--清泉山庄 | 0 |
|
1804/16087 | 2016.08.07 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 妮妲走了 疯子来了 | 0 |
|
1805/16088 | 2016.08.13 | 深山老林 | 丘陵地带 | 海丰水底河溯溪泡潭子 | 25 |
|
1806/16089 | 2016.08.13 | 村长 | 若溪 | 塘朗山——梅林山野公园 | 0 |
|
1807/16090 | 2016.08.27 | 雪儿飘飘 | 火冰 | 南昆山两日游 | 0 |
|
1808/16091 | 2016.08.31 | 山竹清韵 | 芦苇花 | 深湾逐步(二十三) | 0 |
|
一、上月结存:789.45
二、本月收入:80元
1、上月应收:15
2、本月应收:65
三、本月支出:249.03(网站宽带费)
四、本月结存:620.42
[attach]150186[/attach]
丛林穿行者2016年9月份财务报告
编号
| 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1809/16092 | 2016.09.03 | 山竹清韵 | 岚 | 0 |
| |
1810/16093 | 2016.09.07 | 山竹清韵 | 文清九 | 0 |
| |
1811/16094 | 2016.09.10 | 蓝六 | 饭粒 | 石头河纪念 | 0 |
|
1812/16095 | 2016.09.14 | 山竹清韵 | 澄澄 | 0 |
| |
1813/16096 | 2016.09.21 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 深湾逐步(二十六) | 0 |
|
1814/16097 | 2016.09.24 | 山竹清韵 | 岚 | 天凉且行白云嶂 | 20 |
|
1815/16098 | 2016.09.25 | 雪儿飘飘 | 放飞的风筝 | 0 |
| |
1816/16099 | 2016.09.28 | 山竹清韵 | 澄澄 | 0 |
|
丛林穿行者2016年10月份财务报告
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1817/16100 | 2016.10.12 | 山竹清韵 | 澄澄 | 深湾逐步(二十八) | 0 | |
1818/16101 | 2016.10.16 | 雪儿飘飘 | 放飞的风筝 | 爬山看海拉练中 | 0 | |
1819/16102 | 2016.10.22 | 大头菜 | 澄澄 | 27 | ||
1820/16103 | 2016.10.26 | 山竹清韵 | 阳光彩霞 | 深湾逐步(二十九) | 0 | |
1821/16104 | 2016.10.27 | 桑珠小莉 | 火冰 | 周四塘朗山系(1) | 25 | |
1822/16105 | 2016.07.23 | 开心虎妞 | 咚雨纷飞 | 0 | 编号错乱。 | |
1823/16106 | 2016.10.29 | 村长 | 雨涵 | 0 | ||
1824/16107 | 2016.10.30 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 0 |
[attach]150287[/attach]
截止11月21日理财产品情况
[attach]150285[/attach]
11月22日转出理财产品2500元
2016年丛林穿行者11月份财务报告
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1825/16108 | 2016.11.02 | 山竹清韵 | 若溪 | 深湾逐步(三十) | 0 |
|
1826/16109 | 2016.11.03 | 桑珠小莉 | 龙虾 | 周四塘朗山系(2) | 5 |
|
1827/16110 | 2016.11.05 | 静梦幽韵 | 白玫瑰/二匹马 | 0 |
| |
1828/16111 | 2016.11.06 | 雄鹰 | 岚 | 0 |
| |
1829/16112 | 2016.11.09 | 山竹清韵 | 澄澄 | 0 |
| |
1830/16113 | 2016.11.10 | 桑珠小莉 | 小花77 | 0 |
| |
1831/16114 | 2016.11.16 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
| |
1832/16115 | 2016.11.17 | 老寒 | 小花77 | 0 |
| |
1833/16116 | 2016.11.23 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
| |
1834/16117 | 2016.11.24 | 桑珠小莉 | 小花77 | 7 |
| |
1835/16118 | 2016.11.27 | 天天快乐 | 不卤客 | 20 |
| |
1836/16119 | 2016.11.30 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 0 |
|
2016年12月份丛林穿行者财务报告
编号 | 日期 | 领队 | 财务 | 活动名称 | 基金收入 | 备注 |
1837/16120 | 2016.12.01 | 桑珠小莉 | 小花 | 30 |
| |
1838/16121 | 2016.12.03 | 神灯 | 踏浪 | 转山转水转深圳湾只为小红花 | 0 |
|
1839/16122 | 2016.12.04 | 天天快乐 | 踏浪 | 宝安马拉松】活动约伴踏浪 | 5 |
|
1840/16123 | 2016.12.04 | 大头菜 | 雪儿飘飘 | 秋高气爽 三水疯狂 | 40 |
|
1841/16124 | 2016.12.05 | 惊涛拍岸 | 惊涛拍岸 | 7号线很方便,塘朗夜登看一看 | 16 |
|
1842/16125 | 2016.12.07 | 山竹清韵 | 若溪 | 0 |
| |
1843/16126 | 2016.12.08 | 桑珠小莉 | 雨涵 | 210 |
| |
1844/16127 | 2016.12.10 | 神灯 | 雪儿飘飘 | 马峦山赏花 | 45 |
|
1845/16128 | 2016.12.11 | 神灯 | 岚 | 0 |
| |
1846/16129 | 2016.12.14 | 山竹清韵 | 澄澄 | 0 |
| |
1847/16130 | 2016.12.12 | 惊涛拍岸 | 桑珠小莉 | 5 |
| |
1848/16131 | 2016.12.18 | 天天快乐 | 闪电 | 深圳马拉松】 | 0 |
|
1849/16132 | 2016.12.19 | 惊涛拍岸 | 桑珠小莉 | 11 |
| |
1850/16133 | 2016.12.21 | 山竹清韵 | 暖阳阳 | 深湾逐步(三十七) | 0 |
|
1851/16134 | 2016.12.22 | 桑珠小莉 | 火冰 | 0 |
| |
1852/16135 | 2016.12.24 | 天天快乐 | 山竹清韵 | 0 |
| |
1853/16136 | 2016.12.25 | 山竹清韵 | 丘陵地带 | 0 |
| |
1854/16137 | 2016.12.25 | 惊涛拍岸 | 惊涛拍岸 | 0 |
| |
1855/16138 | 2016.12.26 | 惊涛拍岸 | 惊涛拍岸 | 0 |
| |
1856/16139 | 2016.12.29 | 桑珠小莉 | 丛林甜甜 | 48 |
| |
1857/16140 | 2016.12.31 | 山竹清韵 | 开心虎妞 | 0 |
|
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |