次数编号 | 路线 | 时间 | 人数 | 领队 | 备注 |
514/08001 | 梧桐山 | 2008.01.01 | 32 | 老寒 | 08年第一登 |
515/08002 | 梧桐山 | 2008.01.05 | 24 | 云端漫步 | |
516/08003 | 七娘山 | 2008.01.05 | 33 | 严志勇 | |
517/08004 | 大脑壳 | 2008.01.06 | 28 | 日行八万 | |
518/08005 | 穗深港标 | 2008.01.12 | 21 | 蓝天鹤 | |
519/08006 | 塘朗-梅林水库 | 2008.01.12 | 55 | 浪子 | |
520/08007 | 马峦山 | 2008.01.13 | 31 | 比尔盖世 | |
521/08008 | 香港大屿山 | 2008.01.19 | 14 | 一壶老酒 | |
522/08009 | 自驾紫金 | 2008.1.19 | 27 | 凤咪咪 | |
523/08010 | 海丰莲花山 | 2008.01.19 | 26 | 蓝六 | |
524/08011 | 尖峰顶望鱼岭 | 2008.01.20 | 33 | 蓝天鹤 | |
525/08012 | 自驾粤北赏梅 | 2008.01.25 | 15 | 黄皮牛 | |
526/08013 | 三水线 | 2008.01.26 | 19 | 随风 | 土地庙下撤 |
527/08014 | 鹅公髻 | 2008.01.27 | 29 | 老寒 | 盐田检查站-木瓜小道-园山-鹅公髻-园山公园 |
528/08015 | 大脑壳 | 2008.02.02 | 21 | 凤咪咪 | |
529/08016 | 梅林水库 | 2008.02.09 | 28 | 惊涛拍岸 | |
530/08017 | 梧桐山 | 2008.02.11 | 18 | 严志勇 | 罗龙界道上 |
531/08018 | 王京坑-梅林 | 2008.02.16 | 47 | 村长 | |
532/08019 | 大脑壳 | 2008.02.17 | 46 | 云端漫步 | |
533/08020 | 梧桐山 | 2008.02.24 | 43 | 惊涛拍岸 | 百年古道上梧桐、犁头尖下小梧桐 |
534/08021 | 塘朗山-梅林 | 2008.02.23 | 40 | 一壶老酒 | |
535/08022 | 凤凰山 | 2008.02.23 | 39 | 光远 | |
536/08023 | 粤北英德油菜花 | 2008.02.29 | 27 | 凤咪咪 | 自驾 |
537/08024 | 大脑壳 | 2008.03.01 | 52 | 随风 | |
538/08025 | 惠东大南山 | 2008.03.02 | 38 | 蓝天鹤 | |
539/08026 | 铜鼓嶂七目嶂 | 2008.03.07 | 13 | 光远 | |
540/08027 | 排牙山 | 2008.03.08 | 30 | 蓝六 | |
541/08028 | 田心山 | 2008.03.08 | 46 | 村长 | |
542/08029 | 梅沙尖 | 2008.03.09 | 26 | 老寒 | |
543/08030 | 金龟村-土洋 | 2008.03.15 | 74 | 村长 | |
544/08031 | 罗龙界-西坑线 | 2008.03.16 | 29 | 惊涛拍岸 | |
545/08032 | 自驾番禺赏花 | 2008.03.15 | 58 | 凤咪咪 | |
546/08033 | 大皇山 | 2008.03.15 | 17 | 随风 | |
547/08034 | 白马山卡子栋 | 2008.03.21 | 13 | 光远 | 惠东穿越 |
548/08035 | 梅林大脑壳 | 2008.03.22 | 32 | 随风 | |
549/08036 | 羊台山 | 2008.03.22 | 21 | 村长 | |
550/08037 | 中心公园 | 2008.03.30 | 31 | 蓝六 | 08年俱乐部杯定向第一站,义工11人. |
551/08038 | 塘朗山穿越 | 2008.03.29 | 39 | 村长 | |
552/08039 | 博罗象头山溯溪 | 2008.04.06 | 25 | 天雷地火 | |
553/08040 | 塘朗山穿越 | 2008.04.05 | 27 | 一壶老酒 | |
554/08041 | 银瓶嘴 | 2008.04.05 | 20 | 桑珠小莉 | |
555/08042 | 海柴角 | 2008.04.13 | 24 | 桑珠小莉 | |
556/08043 | 惠东观音山 | 2008.04.12 | 41 | 随风 | |
557/08044 | 龙岗清林径 | 2008.04.19 | 14 | 老寒 | 助威健康跑 |
558/08045 | 笔架山公园 | 2008.04.27 | 44 | 桑珠小莉 | 定向第二站,义工4人. |
559/08046 | 从化天堂顶 | 2008.04.25 | 24 | 光远 | |
560/08047 | 广西十万大山 | 2008.04.30 | 11 | 光远 | |
561/08048 | 羊台山-梅林关 | 2008.04.26 | 19 | 惊涛拍岸 | |
562/08049 | 摄影郴州行 | 2008.04.30 | 7 | 黄皮牛 | 自驾 |
563/08050 | 井冈山 | 2008.05.01 | 31 | 随风 | |
564/08051 | 海丰大银瓶 | 2008.05.01 | 15 | 蓝六 | |
565/08052 | 梧桐山 | 2008.05.01 | 24 | 严志勇 | 麻水凤上梧桐 |
566/08053 | 东西冲 | 2008.05.03 | 14 | 严志勇 | 环保行 |
567/08054 | 梅林大脑壳 | 2008.05.10 | 36 | 云端漫步 | |
568/08055 | 三门岛 | 2008.05.10 | 46 | 黄皮牛 | |
569/08056 | 莲花山公园 | 2008.05.18 | 56 | 桑珠小莉 | 定向第三站,参赛队伍14支,义工7人 |
570/08057 | 佛冈观音山 | 2008.05.16 | 25 | 光远 | |
571/08058 | 梧桐山 | 2008.05.17 | 28 | 比尔盖世 | 麻水凤上梧桐 |
572/08059 | 漫步清林径 | 2008.05.31 | 44 | 老寒 | |
573/08060 | 梅林大脑壳 | 2008.05.31 | 20 | 一壶老酒 | |
574/08061 | 江西武功山 | 2008.06.06 | 13 | 光远 | 金顶,九龙山 |
575/08062 | 千米山 | 2008.06.06 | 12 | 桑珠小莉 | 蝉子顶,大帽山 |
576/08063 | 塘朗山穿越 | 2008.06.07 | 32 | 惊涛拍岸 | |
577/08064 | 梅林大脑壳 | 2008.06.22 | 46 | 一壶老酒 | |
578/08065 | 梧桐山 | 2008.06.21 | 12 | 严志勇 | 麻水凤上梧桐 |
579/08066 | 双龙生态庄园 | 2008.06.29 | 75 | 桑珠小莉 | 丛林成立七周年庆 |
580/08067 | 中心公园 | 2008.07.06 | 44 | 桑珠小莉 | 定向第四站,参赛队伍11支,义工4人 |
581/08068 | 梅林大脑壳 | 2008.07.05 | 46 | 村长 | |
582/08069 | 银瓶嘴 | 2008.07.12 | 14 | 桑珠小莉 | |
583/08070 | 王京坑-梅林 | 2008.07.12 | 24 | 一壶老酒 | |
584/08071 | 连平品桃 | 2008.07.19 | 42 | 飞毛腿 | 处召 |
585/08072 | 海丰莲花山 | 2008.07.20 | 22 | 蓝天鹤 | |
586/08073 | 梅林水库 | 2008.07.20 | 26 | 惊涛拍岸 | |
587/08074 | 连南起微山,东岳 | 2008.07.25 | 9 | 光远 | |
588/08075 | 梅林二线关 | 2008.07.27 | 38 | 飞毛腿 | |
589/08076 | 梅林水库 | 2008.08.03 | 19 | 惊涛拍岸 | |
590/08077 | 粤北车八岭 | 2008.07.27 | 12 | 随风 | |
591/08078 | 梧桐山 | 2008.08.02 | 10 | 严志勇 | 桃花源溯溪 |
592/08079 | 七娘山 | 2008.08.02 | 8 | 天雷地火 | |
593/08080 | 粤北车八岭 | 2008.08.02 | 13 | 一壶老酒 | 自驾 |
594/08081 | 梧桐山 | 2008.08.09 | 18 | 严志勇 | |
595/08082 | 马峦山 | 2008.08.09 | 17 | 飞毛腿 | |
596/08083 | 梧桐山 | 2008.08.10 | 12 | 蓝天鹤 | 与珠峰圣火英雄共登梧桐 |
597/08084 | 无敌海景大鹿港 | 2008.08.16 | 29 | 飞毛腿 | |
598/08085 | 新径排溯溪上火烧天,回土地庙 | 2008.08.17 | 27 | 天雷地火 | |
599/08086 | 梅林后山练腿续 | 2008.08.17 | 18 | 惊涛拍岸 | |
600/08087 | 麻水凤 | 2008.08.24 | 24 | 飞毛腿 | |
601/08088 | 梅林后山穿越 | 2008.08.24 | 7 | 惊涛拍岸 | |
602/08089 | 安全康乐行 畅游梧桐山 | 2008.08.30 | 14 | 飞毛腿 | |
603/08090 | 安全康乐行 畅游梧桐山 | 2008.08.31 | 21 | 蓝天鹤 | |
604/08091 | 大脑壳练腿 | 2008.09.06 | 34 | 一壶老酒 | |
605/08092 | 石头河两周年祭 | 2008.09.07 | 18 | 天雷地火 | |
606/08093 | 马峦山上继续走 | 2008.09.07 | 19 | 飞毛腿 | |
607/08094 | 大轿双髻鹅凰嶂 | 2008.09.12 | 13 | 光远 | |
608/08095 | 三洲塘溯溪,梅沙尖望乡 | 2008.09.13 | 13 | 严志勇 | |
609/08096 | 梅林后山 | 2008.09.15 | 8 | 惊涛拍岸 | |
610/08097 | 麻水凤溯溪 | 2008.09.20 | 26 | 飞毛腿 | |
611/08098 | 塘朗山-梅林穿越 | 2008.09.20 | 17 | 一壶老酒 | |
612/08099 | 喀纳斯金秋胜宴 | 2008.09.25 | 24 | 随风 | |
613/08100 | 西贡--大鹿港-鹅公湾 | 2008.10.03 | 8 | 蓝六 | |
614/08101 | 大脑壳练腿继续 | 2008.09.13 | 19 | 一壶老酒 | |
615/08102 | 上梅林—鸡公山—德兴花园 | 2008.10.01 | 12 | 蓝天鹤 | |
616/08103 | 梧桐山犁头尖 | 2008.10.04 | 11 | 蓝天鹤 | |
617/08104 | 塘朗山-梅林穿越 | 2008.10.11 | 29 | 一壶老酒 | |
618/08105 | 梧桐山盘山公路跑步 | 2008.10.12 | 11 | 蓝天鹤 | |
619/08106 | 东西涌穿越 | 2008.10.18 | 23 | 飞毛腿 | |
620/08107 | 第二届“俱乐部杯”定向越野 | 2008.10.19 | 42 | 蓝六 | |
621/08108 | 梅林后山行 | 2008.10.18 | 27 | 村长 | |
622/08109 | 马料河溯溪登大雁顶下东冲 | 2008.10.19 | 14 | 天雷地火 | |
623/08110 | 动力深圳2008山地越野挑战赛 | 2008.11.01 | 17 | 蓝六 | |
624/08111 | 七娘山练腿 | 2008.10.26 | 24 | 飞毛腿 | |
625/08112 | 登顶羊台山,漫步二线到梅林 | 2008.10.26 | 10 | 一壶老酒 | |
626/08113 | 漫步梅林 | 2008.10.25 | 32 | 浪子 | |
627/08114 | 满怀蚝情自驾游 横琴岛上好过秋 | 2008.11.01 | 21 | 凤咪咪 | |
628/08115 | 再上乌禽嶂、白马山 | 2008.10.31 | 8 | 光远 | |
629/08116 | 梅林西山漫步 | 2008.10.30 | 10 | 一壶老酒 | |
630/08117 | 白云嶂 | 2008.11.01 | 28 | 村长 | |
631/08118 | 罗壳山赏瀑布,大稠顶观巨石 | 2008.11.07 | 12 | 180 | |
632/08119 | 逍遥麻水凤 | 2008.11.06 | 8 | 一壶老酒 | |
633/08120 | 水土线 | 2008.11.08 | 34 | 桑珠小莉 | |
634/08121 | 盐田-鹅公髻-大梅沙 | 2008.11.08 | 9 | 505 | |
635/08122 | 穿越中崆峡谷,观赏天井瀑布 | 2008.11.14 | 12 | 光远 | |
636/08123 | 定向越野(第六站) | 2008.11.16 | 43 | 桑珠小莉 | |
637/08124 | 梧桐山老虎涧 | 2008.11.15 | 29 | 180 | |
638/08125 | 梅林大脑壳环线 | 2008.11.13 | 13 | 一壶老酒 | |
639/08126 | 梧桐山盘山公路跑步之二 | 2008.11.14 | 8 | 蓝天鹤 | |
640/08127 | 惠州60公里 | 2008.11.15 | 6 | 505 | |
641/08128 | 马峦山 | 2008.11.23 | 0 | 严志勇 | ?? |
642/08129 | 越野跑分站赛深圳站 | 2008.11.29 | 11 | 蓝天鹤 | |
643/08130 | 穿越天堂岭,登顶方山 | 2008.12.05 | 13 | 光远 | |
644/08131 | 梧桐山跑步 | 2008.12.05 | 4 | 180 | |
645/08132 | 七娘山系列―冬日暖阳大雁顶 | 2008.12.06 | 15 | 蓝六 | |
646/08133 | 粤北尝银杏 、探访古堡之旅 | 2008.12.06 | 14 | 村长 | |
647/08134 | 羊台山漫步 | 2008.12.07 | 9 | 惊涛拍岸 | |
648/08135 | 第二届“俱乐部杯”定向越野总决赛 | 2008.12.21 | 46 | 蓝六 | |
649/08136 | 千米山之海丰犁子耳 | 2008.12.14 | 16 | 蓝天鹤 | |
650/08137 | 梧桐山跑步 | 2008.12.12 | 7 | 180 | |
651/08138 | 欢歌笑语聚梧桐山 | 2008.12.13 | 7 | 严志勇 | |
652/08139 | 东冲-------七娘山水厂 | 2008.12.13 | 22 | 村长 | |
653/08140 | 走梅林 | 2008.12.13 | 11 | 浪子 | |
654/08141 | 逍遥七娘山 | 2008.12.14 | 9 | 严志勇 | |
655/08142 | 徒步边防线 | 2008.12.16 | 10 | 浪子 | |
656/08143 | 相聚梅林后山 | 2008.12.20 | 19 | 村长 | |
657/08144 | 徒步边防线 | 2008.12.18 | 7 | 浪子 | |
658/08145 | 徒步边防线 | 2008.12.17 | 6 | 严志勇 | |
659/08146 | 徒步边防线 | 2008.12.19 | 8 | 浪子 | |
660/08147 | 周末走梅林 | 2008.12.27 | 23 | 一壶老酒 | |
661/08148 | 梧桐山跑步 | 2008.12.18 | 5 | 180 | |
3468 |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |