丛林穿行者
标题:
食物胆固醇含量列表
[打印本页]
作者:
转贴
时间:
2011-1-19 02:28:52
标题:
食物胆固醇含量列表
看看列表:食物胆固醇含量表(每100克所含毫克表)
猪脑 3100 牛脑 2670 羊脑 2099 鹅蛋黄 1813
鸡蛋黄 1705 鸭蛋黄 1522 皮蛋黄2015 鹅蛋 704
鸡蛋 680 鹌鹑蛋 3640 皮蛋 69 鸭蛋 634
虾子 896 小虾米 738 青虾 158 虾皮 608
对虾 150 凤尾鱼 330 桂鱼 96 鲫鱼 93
鲤鱼 83 青鱼 90 草鱼 81 甲鱼 77
带鱼 97 平鱼 68 大黄鱼79 马哈鱼 86
鳗鱼 186 梭鱼 128 水发鱿鱼265 墨鱼 275
黄鳝 117 桂鱼子 495 鲫鱼子 460 鱼肉松 240
螃蟹 235 海蛰皮 16 水发海蛰皮5 羊肝 161
牛肝 257 鸭肝 515 鸡肝 429 猪肝 158
猪肺 314 牛肺 234 羊肺 215 猪心 158
牛心 125 羊心 130 猪舌 116 羊舌 147
牛舌 125 猪肾 405 牛肾 340 羊肾 340
猪肚 159 羊肚 124 牛肚 340 猪肥肠 159
羊肥肠 111 牛肥肠 148 肥牛肉194 肥羊肉 173
肥猪肉 107 瘦猪肉 77 瘦牛肉63 瘦羊肉 65
兔肉 83 鸡肉 117 填鸭 101 广东腊肠123
北京腊肠72 火腿肠 70 粉肠 69 蒜肠 61
羊奶 34 牛奶 13 酸牛奶12 炼乳 39
全脂奶粉104 脱脂奶粉28 炼羊油 110 炼鸡油 107
奶油 163 人造奶油 0 花生油 0 水果 0
蔬菜 0 马铃薯 0
作者:
纳西
时间:
2011-1-20 23:33:57
记住啦感谢
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/)
Powered by Discuz! X2