一、预收活动费:400元/人,共23人 | 9200.00 | ||
二、支出金额:(支出明细如下) 7367.00 | |||
时间 | 支出明细 | ||
支出项目 | 金额 | ||
4.27 | 过路费 318/车 2车 | 636.00 | |
油费: 金杯285元,全顺270元 | 555.00 | ||
4.28 | 师傅早餐费:4元/人,2人 | 8.00 | |
彭师傅住宿费:25元/人,1人 | 25.00 | ||
晚餐费:630元 | 630.00 | ||
吸水纸巾:28元 | 28.00 | ||
金杯入景区接人门票:10元 | 10.00 | ||
4.29 | 彭师傅早餐费:5元 | 5.00 | |
油费: 金杯275元,全顺210元 | 485.00 | ||
晚餐费:630元 | 630.00 | ||
4.30 | 油费:两车合计254元 | 254.00 | |
中餐:365元 | 365.00 | ||
租车费:金杯1400元,全顺1700元 | 3100.00 | ||
回程过路费:318元/车,2车 | 636.00 | ||
三、活动费余额:(9200-7367=1833元) 1833.00 | |||
备注:由于30日活动结束后,分两小分队,一队(10人)回深圳,一车(13人)继续活动,费用AA结算至上述费用后余额1833元分别退回两小分队,结算后发生的费用由两小分队内部另行AA结算。退款情况为: 三天活动小分队:1833元/23人*10人=797元 四天活动小分队:1833元-797元=1036元。 | |||
四、总财务结算小结:(明细见两小分队后续财务报告) | |||
1、三天活动小分队结算余额:17元 | |||
2、四天活动小分队结算余额:0元 | |||
总余额:17元,上交丛林基金。 | |||
本次活动三天活动费人均365元,四天活动费人均445元。 | |||
本次活动财务工作由凌晨星期六和海燕配合完成,如有不明之处请指出。 | |||
在此感谢领队和队友们的信任,谢谢~ |
[此贴子已经被作者于2009-6-1 20:55:44编辑过]
三天活动小分队后续财务报告:(财务:凌晨星期六) | ||
一、活动费:前活动结算余额:797元 10人 | 797.00 | |
二、支出情况: | 780.00 | |
支出明细 | ||
支出项目 | 金额 | |
1、 | 油费210+200=410 | 410.00 |
2、 | 补师傅餐费(因我们没吃FB晚餐)30块 | 30.00 |
3、 | 每人退35块钱 x 10 = 350 | 350.00 |
4、 | 预留过路费多出10元 | -10.00 |
三、活动费余额:797-780=17元 | 17.00 |
[此贴子已经被作者于2009-6-1 21:04:18编辑过]
四天活动小分队后续财务报告 (财务:海燕) | ||
一、活动费:前活动结算余额:1036元 13人 | 1036.00 | |
二、支出情况:(明细如下) | 1622.00 | |
时间 | 支出明细 | |
支出项目 | 金额 | |
4.30 | 晚餐物料采购 | 215.50 |
水果 | 40.00 | |
酒水:啤酒35元,米酒15元 | 50.00 | |
购米及厨具使用费 | 50.00 | |
4.31 | 师傅早餐:5元 | 5.00 |
中餐费:263元,就餐11人 | 263.00 | |
退易木、郎中中餐款:263元/11人*2人 | 48.00 | |
雪糕:10元 | 10.00 | |
油费:280元 | 280.00 | |
师傅晚餐:15元 | 15.00 | |
租车费:550元 | 550.50 | |
满箱油费:120元 | 120.00 | |
预留过路费多出25元 | -25.00 | |
三、补收活动费:45元/人,共13人 | 585.00 | |
四、活动费余额:1036+585-1622=0元 | 0.00 |
[此贴子已经被作者于2009-6-1 21:05:50编辑过]
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |