名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
1 | 116 | 俱乐部杯 | 哈哈户外定向队 | 1:41:35 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 张嘉雯 | 0:32:48 | OK | ||
2 | 梁大荣 | 0:30:08 | OK | ||
3 | 李慧诚 | 0:22:15 | OK | ||
4 | 梁礼国 | 0:16:24 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
2 | 128 | 俱乐部杯 | 香港2队 | 1:43:40 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 王咏茵 | 0:18:45 | OK | ||
2 | 张国清 | 0:19:33 | OK | ||
3 | 万智健 | 0:45:42 | OK | ||
4 | 许友昭 | 0:19:40 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
3 | 125 | 俱乐部杯 | 深大附中1队 | 1:50:17 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 黄麟纬 | 0:26:46 | OK | ||
2 | 李琦 | 0:29:16 | OK | ||
3 | 戴健宇 | 0:29:10 | OK | ||
4 | 林鑫魁 | 0:25:05 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
4 | 127 | 俱乐部杯 | 香港1队 | 1:52:35 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 陈志成 | 0:23:15 | OK | ||
2 | 梁智恒 | 0:21:48 | OK | ||
3 | 黄玉乡 | 0:42:28 | OK | ||
4 | 文惠庭 | 0:25:04 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
5 | 122 | 俱乐部杯 | 城市的浪人 | 2:01:57 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 楼子瑞 | 0:26:56 | OK | ||
2 | 许麟彰 | 0:42:27 | OK | ||
3 | 鲍东昱 | 0:19:20 | OK | ||
4 | 黎颖 | 0:33:14 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
6 | 138 | 俱乐部杯 | 畅游飞侠 | 2:19:50 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | A | 0:38:20 | OK | ||
2 | B | 0:30:40 | OK | ||
3 | C | 0:35:20 | OK | ||
4 | D | 0:35:30 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
7 | 119 | 俱乐部杯 | 坐标一队 | 2:22:54 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 银洲 | 0:27:06 | OK | ||
2 | 张春明 | 0:43:56 | OK | ||
3 | 冉文慧 | 0:35:00 | OK | ||
4 | 许秀燕 | 0:36:52 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
8 | 112 | 俱乐部杯 | 卧虎藏龙队 | 2:26:22 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 陈志捷 | 0:35:24 | OK | ||
2 | 陈志珩 | 0:29:11 | OK | ||
3 | 缪桂标 | 0:36:32 | OK | ||
4 | 陈瑞霞 | 0:45:15 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
9 | 107 | 俱乐部杯 | 丛林E队 | 2:27:29 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 黎胜元 | 0:23:39 | OK | ||
2 | 李宏 | 0:25:11 | OK | ||
3 | 何如 | 0:19:20 | OK | ||
4 | 应清照 | 1:19:19 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
10 | 111 | 俱乐部杯 | 火暴加七队 | 2:32:14 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 刘文 | 0:42:21 | OK | ||
2 | 傅光辉 | 0:36:26 | OK | ||
3 | 黄金裕 | 0:40:45 | OK | ||
4 | D | 0:32:42 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
11 | 115 | 俱乐部杯 | 哈哈户外胡子队 | 2:52:16 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 岳历尘 | 0:47:56 | OK | ||
2 | 张剑 | 0:35:40 | OK | ||
3 | 潘爱萍 | 0:48:08 | OK | ||
4 | 胡杰君 | 0:40:32 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 109 | 俱乐部杯 | 丛林F4队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 刘金东 | 0:32:11 | OK | ||
2 | 黄志刚 | 0:40:48 | OK | ||
3 | 焦韶军 | 0:34:35 | OK | ||
4 | D | 0:33:08 | mP | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 124 | 俱乐部杯 | 水中的月亮 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 康乃馨 | 1:03:03 | OK | ||
2 | 陈志宏 | 0:39:36 | OK | ||
3 | 黄浩源 | 0:31:29 | OK | ||
4 | 李赞 | 0:33:15 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 114 | 俱乐部杯 | 丛林十二队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 孙斌 | 0:42:07 | OK | ||
2 | 赖红珠 | 0:50:35 | OK | ||
3 | 叶立文 | 0:29:53 | mP | ||
4 | 黄缵 | 0:32:00 | nF | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 136 | 俱乐部杯 | 空间户外逸致队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 白延安 | 0:29:39 | OK | ||
2 | 蔡邋覽/td] [td]1:13:56 | OK | |||
3 | 陈远东 | 1:12:06 | mP | ||
4 | 蔡淇 | 1:46:09 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 113 | 俱乐部杯 | 快乐丛林队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 许源 | nF | |||
2 | 袁海莹 | 0:40:18 | OK | ||
3 | 焦韶军 | nF | |||
4 | 李志仁 | 1:33:01 | mP | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 105 | 俱乐部杯 | 奥一三江源2队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 姜雅宁 | nF | |||
2 | 颜凌 | 0:32:19 | OK | ||
3 | 任刘远 | 0:39:54 | OK | ||
4 | 王立福 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 102 | 俱乐部杯 | 奥一队2队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 胡玉平 | nF | |||
2 | 黄伟斌 | 0:15:21 | mP | ||
3 | 伍伟民 | 0:30:54 | nF | ||
4 | 胡松严 | 0:38:32 | nF | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 117 | 俱乐部杯 | 哈哈户外风之队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 衡明燕 | 0:43:09 | OK | ||
2 | 魏德健 | nF | |||
3 | 甘月德 | 0:43:16 | OK | ||
4 | 卢香 | 0:31:32 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 123 | 俱乐部杯 | 天上的星星 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 熊歆怡 | 1:03:03 | OK | ||
2 | 杜乔 | nF | |||
3 | 陈柏睿 | 0:39:21 | OK | ||
4 | 颜宁 | 0:29:58 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 132 | 俱乐部杯 | 公明实验学校2队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 雷淦鸿 | 0:32:46 | OK | ||
2 | 李伟豪 | 0:28:45 | OK | ||
3 | 薛馒硭 | 0:29:43 | OK | ||
4 | 王少珊 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 126 | 俱乐部杯 | 深大附中2队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 梁海怡 | 0:38:22 | OK | ||
2 | 林森伟 | 0:18:39 | mP | ||
3 | 林泽彬 | 0:52:54 | mP | ||
4 | 陈捷 | 0:42:56 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 101 | 俱乐部杯 | 奥一队1队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 杨勇 | 0:42:12 | OK | ||
2 | 倪尼 | 0:31:40 | OK | ||
3 | 文伟东 | 0:40:10 | mP | ||
4 | 谭建平 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 133 | 俱乐部杯 | 公明实验学校3队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 肖正川 | 0:42:11 | OK | ||
2 | 汪杰深 | 1:12:57 | OK | ||
3 | 麦嘉欣 | nF | |||
4 | 傅广源 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 129 | 俱乐部杯 | 新洲中学男队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 庄培浩 | 0:45:23 | OK | ||
2 | 杜世伟 | 0:42:01 | OK | ||
3 | 朱华峰 | 0:32:09 | OK | ||
4 | 温子麟 | nF |
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 110 | 俱乐部杯 | 丛林无端端 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 钟民 | 0:35:47 | OK | ||
2 | 黄宇 | 0:31:45 | OK | ||
3 | 曾海燕 | 0:27:52 | OK | ||
4 | 曾新荣 | 0:26:51 | mP | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 104 | 俱乐部杯 | 奥一三江源1队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 梁春连 | 1:06:20 | OK | ||
2 | 诚益 | 0:56:20 | mP | ||
3 | 张建兴 | 0:35:45 | mP | ||
4 | 李积明 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 130 | 俱乐部杯 | 新洲中学女队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 林清华 | 1:14:09 | mP | ||
2 | 林茵 | 0:48:49 | mP | ||
3 | 曾伊帆 | 0:42:54 | mP | ||
4 | 蔡雪娜 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 121 | 俱乐部杯 | 由博返约 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 黄一丰 | 0:28:20 | OK | ||
2 | 张宁 | 0:36:43 | mP | ||
3 | 黄建生 | 0:36:02 | OK | ||
4 | 张吉斯 | 0:25:02 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 108 | 俱乐部杯 | 丛林三队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 韩有慧 | 0:27:09 | OK | ||
2 | 罗安鸣 | 0:39:11 | OK | ||
3 | 康壮 | 0:34:53 | mP | ||
4 | D | 0:25:51 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 131 | 俱乐部杯 | 公明实验学校1队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 谢羽婷 | 0:35:34 | OK | ||
2 | 谢千芊 | 0:35:40 | OK | ||
3 | 龙福全 | 0:58:05 | OK | ||
4 | 张意杰 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 103 | 俱乐部杯 | 奥一队3队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 伟杰 | 0:41:16 | OK | ||
2 | 方瑞丰 | 0:41:29 | mP | ||
3 | 董历苗 | 0:58:12 | mP | ||
4 | 邹剑 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 134 | 俱乐部杯 | 空间户外队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 招聯坤 | 0:57:52 | OK | ||
2 | 梧桐 | 0:38:38 | OK | ||
3 | 李永庚 | 0:44:44 | OK | ||
4 | 刘婷 | nF | |||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 120 | 俱乐部杯 | 坐标二队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 胡从勇 | 0:31:29 | OK | ||
2 | 肖祥深 | 0:47:19 | OK | ||
3 | 吴江波 | 1:00:51 | mP | ||
4 | 李际娟 | 0:17:54 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 106 | 俱乐部杯 | 奥一三江源3队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 李玲 | 0:51:50 | OK | ||
2 | 韩永兴 | nF | |||
3 | 李志军 | 0:08:41 | mP | ||
4 | 常建青 | 0:38:20 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 135 | 俱乐部杯 | 空间闲情队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 徐修栋 | 0:47:59 | OK | ||
2 | 陈德锋 | 0:23:48 | OK | ||
3 | 毕建东 | 0:34:16 | OK | ||
4 | 梁綺微 | 0:31:27 | mP | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 137 | 俱乐部杯 | 丛林六6队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 谭力 | 1:06:26 | OK | ||
2 | 李敬 | 0:40:39 | OK | ||
3 | 姚远 | 0:48:42 | mP | ||
4 | 郑伟 | 0:35:50 | OK | ||
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 118 | 俱乐部杯 | 哈哈户外体验 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 陈妍 | nF | |||
2 | 陈婕 | nF | |||
3 | C | nF | |||
4 | D | nF |
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
10 | 111 | 俱乐部杯 | 火暴加七队 | 2:32:14 | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 刘文 | 0:42:21 | OK | ||
2 | 傅光辉 | 0:36:26 | OK | ||
3 | 黄金裕 | 0:40:45 | OK | ||
4 | 应红 | 0:32:42 | OK | ||
[此贴子已经被作者于2008-11-7 21:10:17编辑过]
名次 | 队编号 | 组别 | 队名 | 队成绩 | |
0 | 114 | 俱乐部杯 | 丛林十二队 | --:--:-- | |
棒次 | 选手名 | 个人成绩 | 有效性 | ||
1 | 孙斌 | 0:42:07 | OK | ||
2 | 赖红珠 | 0:50:35 | OK | ||
3 | 叶立文 | 0:29:53 | mP | ||
4 | 黄缵 | 0:32:00 | nF |
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) | Powered by Discuz! X2 |