丛林穿行者
标题: 第550/08037次活动--3.30【2008“俱乐部杯”定向分站赛(第一站)】活动小结:(附成绩单) [打印本页]
作者: 桑珠小莉 时间: 2008-4-1 20:42:30 标题: 第550/08037次活动--3.30【2008“俱乐部杯”定向分站赛(第一站)】活动小结:(附成绩单)
小结要靠大家来总结,传递经验,咱们大家一起学习哈。
2008 “华瑞健杯”深圳俱乐部定向分站赛(第一站)成绩 |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
1 | 哈哈户外青春队 | 0:11:27 | 成人竞赛组 | 哈哈户外青春队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1144 | 86035409 | 寥丽君 | 14:24:14 | 14:33:58 | 0:09:44 | √ |
| 1143 | 86035491 | 车为民 | 14:24:13 | 14:35:40 | 0:11:27 | √ |
| 1142 | 86033366 | 杨泽兴 | 14:24:16 | 14:34:42 | 0:10:26 | √ |
| 1141 | 86037305 | 梁礼国 | 14:24:12 | 14:34:20 | 0:10:08 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
2 | 丛林无端端队 | 0:12:25 | 成人竞赛组 | 丛林无端端队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1173 | 86035410 | 黄宇 | 14:20:11 | 14:32:36 | 0:12:25 | √ |
| 1174 | 86033170 | 范伟娣 | 14:20:13 | 14:32:23 | 0:12:10 | √ |
| 1172 | 86019453 | 钟民 | 14:20:09 | 14:32:32 | 0:12:23 | √ |
| 1171 | 86034973 | 曾新荣 | 14:20:14 | 14:32:38 | 0:12:24 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
3 | 坐标笑笑队 | 0:12:27 | 成人竞赛组 | 坐标笑笑队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1051 | 86033137 | 银洲 | 14:12:28 | 14:24:46 | 0:12:18 | √ |
| 1054 | 86036546 | 王琼瑶 | 14:12:26 | 14:23:56 | 0:11:30 | √ |
| 1053 | 86033763 | 李松涛 | 14:12:29 | 14:24:51 | 0:12:22 | √ |
| 1052 | 86033783 | 谢孝军 | 14:12:23 | 14:24:50 | 0:12:27 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
4 | 由博返约 | 0:12:41 | 成人竞赛组 | 由博返约 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1232 | 86035414 | 孙锡民 | 14:21:15 | 14:32:46 | 0:11:31 | √ |
| 1234 | 86033112 | 张吉斯 | 14:21:12 | 14:32:15 | 0:11:03 | √ |
| 1233 | 86033337 | 朱莉娅 | 14:21:11 | 14:32:13 | 0:11:02 | √ |
| 1231 | 86033229 | 黄一丰 | 14:21:13 | 14:33:54 | 0:12:41 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
5 | 哈哈户外花花队 | 0:16:03 | 成人竞赛组 | 哈哈户外花花队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1123 | 86027259 | 王力强 | 14:19:16 | 14:35:19 | 0:16:03 | √ |
| 1124 | 86019215 | 李丹 | 14:19:15 | 14:35:18 | 0:16:03 | √ |
| 1122 | 86037258 | 赖锦红 | 14:19:12 | 14:34:03 | 0:14:51 | √ |
| 1121 | 86033006 | 郭丽 | 14:19:13 | 14:33:59 | 0:14:46 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
6 | 奥一队 | 0:16:22 | 成人竞赛组 | 奥一队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1341 | 86016631 | 李海鹏 | 14:16:14 | 14:32:35 | 0:16:21 | √ |
| 1343 | 86013739 | 李海鹏 | 14:16:15 | 14:32:37 | 0:16:22 | √ |
| 1343 | 86013079 | 李海鹏 | 14:16:18 | 14:32:35 | 0:16:17 | √ |
| 1345 | 86010693 | 李海鹏 | 14:16:17 | 14:32:26 | 0:16:09 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
7 | 丛林三队 | 0:16:43 | 成人竞赛组 | 丛林三队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1164 | 86018355 | 张仁英 | 14:18:15 | 14:29:06 | 0:10:51 | √ |
| 1162 | 86033050 | 韩有慧 | 14:18:12 | 14:34:55 | 0:16:43 | √ |
| 1161 | 86037244 | 康壮 | 14:18:17 | 14:33:17 | 0:15:00 | √ |
| 1163 | 86020798 | 罗安鸣 | 14:18:13 | 14:29:06 | 0:10:53 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
8 | 丛林毛毛雨队 | 0:17:09 | 成人竞赛组 | 丛林毛毛雨队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1224 | 86036536 | 杨谷中 | 14:09:15 | 14:20:55 | 0:11:40 | √ |
| 1223 | 86037338 | 王听雨 | 14:09:16 | 14:24:40 | 0:15:24 | √ |
| 1222 | 86026895 | 毛慧萍 | 14:09:13 | 14:24:48 | 0:15:35 | √ |
| 1221 | 86033752 | 李元昊 | 14:09:18 | 14:26:27 | 0:17:09 | √ |
作者: 桑珠小莉 时间: 2008-4-1 20:43:21
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
9 | 空间户外闲情队 | 0:17:16 | 成人竞赛组 | 空间户外闲情队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1263 | 86033235 | 朱金飞 | 14:11:14 | 14:28:28 | 0:17:14 | √ |
| 1262 | 86035425 | 陈保名 | 14:11:13 | 14:28:28 | 0:17:15 | √ |
| 1264 | 86033785 | 齐峰 | 14:11:12 | 14:28:28 | 0:17:16 | √ |
| 1261 | 86027176 | 陈安立 | 14:11:16 | 14:28:29 | 0:17:13 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
10 | 快乐丛林队 | 0:17:27 | 成人竞赛组 | 快乐丛林队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1204 | 86035404 | 罗沛然 | 14:07:17 | 14:18:45 | 0:11:28 | √ |
| 1203 | 86033355 | 皮安雄 | 14:07:12 | 14:21:17 | 0:14:05 | √ |
| 1201 | 86027062 | 许源 | 14:07:13 | 14:21:05 | 0:13:52 | √ |
| 1202 | 86027887 | 袁海莹 | 14:07:15 | 14:24:42 | 0:17:27 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
11 | 丛林E队 | 0:18:22 | 成人竞赛组 | 丛林E队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1153 | 86026592 | 何如 | 14:15:18 | 14:27:34 | 0:12:16 | √ |
| 1152 | 86027175 | 莫伟丹 | 14:15:16 | 14:33:38 | 0:18:22 | √ |
| 1154 | 86016892 | 应清照 | 14:15:15 | 14:27:32 | 0:12:17 | √ |
| 1151 | 86018315 | 黎胜元 | 14:15:13 | 14:33:29 | 0:18:16 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
12 | 丛林十二队 | 0:21:18 | 成人竞赛组 | 丛林十二队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1214 | 86033272 | 张成林 | 14:23:13 | 14:36:25 | 0:13:12 | √ |
| 1211 | 86033372 | 张京京 | 14:23:09 | 14:44:26 | 0:21:17 | √ |
| 1213 | 86035461 | 曾再怀 | 14:23:14 | 14:44:31 | 0:21:17 | √ |
| 1212 | 86033018 | 潘明珊 | 14:23:11 | 14:44:29 | 0:21:18 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
13 | 火暴加风队 | 0:22:35 | 成人竞赛组 | 火暴加风队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1194 | 86026539 | 孙艳萍 | 14:29:12 | 14:51:47 | 0:22:35 | √ |
| 1191 | 86037295 | 刘文 | 14:29:15 | 14:51:48 | 0:22:33 | √ |
| 1193 | 86033132 | 黎清華 | 14:29:11 | 14:45:04 | 0:15:53 | √ |
| 1192 | 86033004 | 付蓉 | 14:29:14 | 14:50:34 | 0:21:20 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
14 | 坐标青青队 | 0:22:51 | 成人竞赛组 | 坐标青青队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1082 | 86037328 | 谭建平 | 14:08:12 | 14:31:03 | 0:22:51 | √ |
| 1081 | 86019685 | 贺丹 | 14:08:13 | 14:22:04 | 0:13:51 | √ |
| 1083 | 86033184 | 文伟东 | 14:08:14 | 14:31:04 | 0:22:50 | √ |
| 1084 | 86033089 | 曹英 | 14:08:15 | 14:22:02 | 0:13:47 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
15 | 自由自在 | 0:24:02 | 成人竞赛组 | 自由自在 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1114 | 86033063 | 余岚岚 | 14:13:14 | 14:23:33 | 0:10:19 | √ |
| 1113 | 86033180 | 欧树谦 | 14:13:16 | 14:26:21 | 0:13:05 | √ |
| 1111 | 86034999 | 董林明 | 14:13:09 | 14:31:08 | 0:17:59 | √ |
| 1112 | 86034888 | 张冲 | 14:13:11 | 14:37:13 | 0:24:02 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
16 | 畅游战士队 | 0:24:42 | 成人竞赛组 | 畅游战士队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1022 | 86033214 | 陈玉伦 | 14:27:13 | 14:51:55 | 0:24:42 | √ |
| 1023 | 86033014 | 林君城 | 14:27:15 | 14:44:27 | 0:17:12 | √ |
| 1021 | 86034887 | 谢志华 | 14:27:09 | 14:45:38 | 0:18:29 | √ |
| 1024 | 86034924 | 张正萍 | 14:27:11 | 14:43:17 | 0:16:06 | √ |
作者: 桑珠小莉 时间: 2008-4-1 20:44:10
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
17 | 畅游快乐队 | 0:25:02 | 成人竞赛组 | 畅游快乐队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1031 | 86035408 | 王坤峰 | 14:05:13 | 14:30:15 | 0:25:02 | √ |
| 1034 | 86033197 | 郭春妍 | 14:05:14 | 14:30:08 | 0:24:54 | √ |
| 1033 | 86027106 | 赵 蓉 | 14:05:09 | 14:30:07 | 0:24:58 | √ |
| 1032 | 86037698 | 金进兵 | 14:05:10 | 14:30:06 | 0:24:56 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
18 | 公明一队 | 0:25:31 | 成人竞赛组 | 公明一队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1351 | 86011851 | 公明一队 | 14:19:40 | 14:40:19 | 0:20:39 | √ |
| 1352 | 86034927 | 公明一队 | 14:19:34 | 14:43:57 | 0:24:23 | √ |
| 1353 | 86011457 | 公明一队 | 14:19:41 | 14:35:39 | 0:15:58 | √ |
| 1354 | 86013370 | 公明一队 | 14:19:39 | 14:35:10 | 0:25:31 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
19 | 坐标杀杀队 | 0:27:59 | 成人竞赛组 | 坐标杀杀队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1061 | 86033354 | 徐晓峰 | 14:14:11 | 14:31:03 | 0:16:52 | √ |
| 1064 | 86033056 | 易媛 | 14:14:13 | 14:31:21 | 0:17:08 | √ |
| 1062 | 86026584 | 林信群 | 14:14:19 | 14:34:17 | 0:19:58 | √ |
| 1063 | 86033392 | 张志裕 | 14:14:15 | 14:42:14 | 0:27:59 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
20 | 天马行空 | 0:28:09 | 成人竞赛组 | 天马行空 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1242 | 86040304 | 邵博媛 | 14:14:42 | 14:42:44 | 0:28:02 | √ |
| 1244 | 86033260 | 霍宏 | 14:14:45 | 14:42:45 | 0:28:00 | √ |
| 1241 | 86033315 | 文碧红 | 14:14:36 | 14:42:45 | 0:28:09 | √ |
| 1243 | 86037270 | 刘华斌 | 14:14:46 | 14:42:42 | 0:27:56 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
21 | 坐标乐乐队 | 0:30:44 | 成人竞赛组 | 坐标乐乐队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1074 | 86033388 | 韦杰 | 14:28:17 | 14:58:59 | 0:30:42 | √ |
| 1071 | 86034976 | 杨伟勇 | 14:28:15 | 14:58:57 | 0:30:42 | √ |
| 1072 | 86033030 | 伍伟明 | 14:28:12 | 14:58:56 | 0:30:44 | √ |
| 1073 | 86033172 | 郭康乐 | 14:28:10 | 14:58:54 | 0:30:44 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
22 | 空间户外队 | 0:34:39 | 成人竞赛组 | 空间户外队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1254 | 86034889 | 刘婷 | 14:26:14 | 14:37:54 | 0:11:40 | √ |
| 1251 | 86033064 | 徐修栋 | 14:26:13 | 14:39:59 | 0:13:46 | √ |
| 1252 | 86032858 | 陈德锋 | 14:26:11 | 15:00:50 | 0:34:39 | √ |
| 1253 | 86034987 | 毕建东 | 14:26:10 | 14:47:46 | 0:21:36 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
23 | 畅游青春队 | 0:36:12 | 成人竞赛组 | 畅游青春队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1044 | 86032976 | 邵 洋 | 14:10:19 | 14:29:58 | 0:19:39 | √ |
| 1043 | 86035420 | 橘子汽水 | 14:10:17 | 14:41:06 | 0:30:49 | √ |
| 1041 | 86035441 | 林学随 | 14:10:16 | 14:46:28 | 0:36:12 | √ |
| 1042 | 86033199 | 林淑贤 | 14:10:14 | 14:46:06 | 0:35:52 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
24 | 畅游飞侠队 | 0:36:55 | 成人竞赛组 | 畅游飞侠队 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1012 | 86010965 | 吴启中 | 14:17:14 | 14:48:47 | 0:31:33 | √ |
| 1011 | 86034961 | 阮文忠 | 14:17:12 | 14:35:45 | 0:18:33 | √ |
| 1013 | 86035456 | 冯 扬 | 14:17:13 | 14:54:08 | 0:36:55 | √ |
| 1014 | 86018374 | 黎 萍 | 14:17:15 | 14:38:39 | 0:21:24 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
25 | 猪猪亲友团 | 0:37:04 | 成人竞赛组 | 猪猪亲友团 | √ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1091 | 86033052 | 李明峰 | 14:04:12 | 14:41:16 | 0:37:04 | √ |
| 1093 | 86037548 | 刘宗巧 | 14:04:14 | 14:41:15 | 0:37:01 | √ |
| 1092 | 86033213 | 罗丹 | 14:04:13 | 14:41:17 | 0:37:04 | √ |
| 1094 | 86033091 | 周学礼 | 14:04:15 | 14:41:19 | 0:37:04 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 自得其乐 | 0:21:47 | 成人竞赛组 | 自得其乐 | ⅹ | 46 | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1102 | 86033248 | 路强 | 14:22:15 | 14:38:12 | 0:15:57 | √ |
| 1101 | 86026581 | 叶乐生 | 14:22:10 | 14:38:52 | 0:16:42 | √ |
| 1104 | 86035453 | 焦忠艳 | 14:22:12 | 14:38:20 | 0:16:08 | √ |
| 1103 | 86033373 | 吴延年 | 14:22:14 | 14:44:01 | 0:21:47 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 丛林六队 | 0:25:21 | 成人竞赛组 | 丛林六队 | ⅹ | 39 | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1182 | 86034957 | 谭力 | 14:25:09 | 14:45:48 | 0:20:39 | √ |
| 1181 | 86037252 | 姚远 | 14:25:12 | 14:50:33 | 0:25:21 | √ |
| 1184 | 86034967 | 孙笑 | 14:25:10 | 14:45:40 | 0:20:30 | √ |
| 1183 | 86033176 | 郑伟 | 14:25:13 | 14:45:45 | 0:20:32 | √ |
| | | | | | | |
名次 | 队名 | 成绩 | 组别 | 单位 | 成绩有效性 | 没有选手通过的选择点 | |
0 | 哈哈户外草草队 | 0:37:55 | 成人竞赛组 | 哈哈户外草草队 | ⅹ | | |
| 选手号 | CH卡号 | 姓名 | 出发时刻 | 到达时刻 | 成绩 | 成绩有效性 |
| 1131 | 86033078 | 罗素茹 | 14:06:11 | 14:35:23 | 0:29:12 | ⅹ |
| 1132 | 86032919 | 杨明豹 | 14:06:14 | 14:39:29 | 0:33:15 | ⅹ |
| 1133 | 86033383 | 李阳艳 | 14:06:09 | 14:44:00 | 0:37:51 | ⅹ |
| 1134 | 86037339 | 刘玲 | 14:06:12 | 14:44:07 | 0:37:55 | ⅹ |
作者: 桑珠小莉 时间: 2008-4-1 20:45:02
2008 “华瑞健杯”深圳俱乐部定向分站赛(第一站)积分表:
待填空
作者: 桑珠小莉 时间: 2008-4-1 20:46:52
祝贺无端端队有端端获得了第二名!
更祝贺咱们丛林8支队伍有7支队伍进入了前16名,获得了成绩分,可喜可贺!
继续加油啊,欢迎更多的队伍在第二站参与进来~
作者: 惊涛拍岸 时间: 2008-4-1 20:48:58
不错,还进前16名了。丛林12队稳稳地握住了第12名!!
作者: 雷暴 时间: 2008-4-1 21:10:27
哈哈,不错哈!火暴加七荣获第13名!!真厉害!!!
作者: 应应 时间: 2008-4-1 22:48:46
我们也不错哈,顺利完成比赛没有出现漏点就是成功.以后还有几站比赛,只要成绩稳定就会获得该有的名次!团队的和谐度相对来说最为重要,别给自己太大的压力,重在参与,开心就好!三位GG辛苦了,为一队鼓掌
作者: 真优美 时间: 2008-4-1 23:41:11
我们快乐丛林队也很不错,在大家的努力之下,取得第十名的好成绩,可喜可贺啊,快乐丛林队的小伙们加油啊!!心得体会:我们分点时间太长,可以像小鱼儿他们那样,边跑边分,按片分,避免重打和漏打。
作者: 风月 时间: 2008-4-2 01:14:21
偶现在更晕菜了。找不到雷暴,找不到火冰,找不到linda,没有安全感哪!
作者: 老更 时间: 2008-4-2 01:16:11
以下是引用惊涛拍岸在2008-4-1 12:48:58的发言:
不错,还进前16名了。丛林12队稳稳地握住了第12名!!
超额完成了预定的任务,祝贺!尤其是“现在出发”前途无量。谢谢思于临危救场,而且成绩不错。
由于有两个新队员,实力不清楚,给惊涛的压力太大,分点的时间也太长。
嗨,俺老眼昏花把一个点分给了两个人,BS一下。
希望十二队再接再厉取得更好的成绩。
感谢天安门。
[此贴子已经被作者于2008-4-1 17:24:04编辑过]
作者: 思于 时间: 2008-4-2 03:33:45
以下是引用老更在2008-4-1 17:16:11的发言:
超额完成了预定的任务,祝贺!尤其是“现在出发”前途无量。谢谢思于临危救场,而且成绩不错。
由于有两个新队员,实力不清楚,给惊涛的压力太大,分点的时间也太长。
嗨,俺老眼昏花把一个点分给了两个人,BS一下。
希望十二队再接再厉取得更好的成绩。
感谢天安门。
俺要感谢天安门的帮助!还要向老更前辈、惊涛、学习。。学习。。再学习。。。
作者: 现在出发 时间: 2008-4-2 04:24:22
哈哈,还有成绩分拿,不错不错!相当的满足呀!
作者: 老袁 时间: 2008-4-2 05:52:46
本来可以更快点的,两个点的位置、方位判断有误,有点急躁、慌了,拖了大家的后退,下次一定努力,进入前五应该没有问题!!!
作者: 咖啡 时间: 2008-4-2 20:50:28
祝贺 2猛女+2大帅哥+1小帅哥 的 丛林毛毛雨梦幻组合 取得总成绩第八名丛林第三名的好成绩!!!
感谢领导安排2帅哥到我们小组。。。。
感谢小号带伤参加比赛,感谢小号的英明决策,因为小号正确的分工,使我们没有浪费时间,以最快速度到达终点。。。。
感谢太阳能的神速到达,建议把你的名字改为太阳雨,这样就更符合我们组的团队精神了,呵呵。。。。
感谢听雨姐姐第一次参加就能准确找到点而且第二个到达。。。。
感谢小石头跑完全程,帮我们找到好几个点。。。。
最后感谢我自己运气这么好,能有缘遇到这么好的组员,让我过了一把做领导的瘾。。。。
[此贴子已经被作者于2008-4-2 12:53:34编辑过]
作者: 云端漫步 时间: 2008-4-2 21:07:34
恭贺大家取得好成绩!
作者: 桑珠小莉 时间: 2008-4-2 22:40:12
以下是引用咖啡在2008-4-2 12:50:28的发言:
祝贺 2猛女+2大帅哥+1小帅哥 的 丛林毛毛雨梦幻组合 取得总成绩第八名丛林第三名的好成绩!!!
感谢领导安排2帅哥到我们小组。。。。
感谢小号带伤参加比赛,感谢小号的英明决策,因为小号正确的分工,使我们没有浪费时间,以最快速度到达终点。。。。
感谢太阳能的神速到达,建议把你的名字改为太阳雨,这样就更符合我们组的团队精神了,呵呵。。。。
感谢听雨姐姐第一次参加就能准确找到点而且第二个到达。。。。
感谢小石头跑完全程,帮我们找到好几个点。。。。
最后感谢我自己运气这么好,能有缘遇到这么好的组员,让我过了一把做领导的瘾。。。。
太阳能那是有能量的,名字轻易改不得。
建议小石头下次参加丛林亲子队,肯定比他妈妈还强。
小号是种子队磨炼出来的,能不有点实才?!
作者: 海燕 时间: 2008-4-3 02:37:08
祝贺无端端队~
作者: 海燕 时间: 2008-4-3 02:42:24
这次比赛不是分ABCD线的?好像是最早的那种团队赛,团队协作,必打点和可选点,成绩以最后一个队员到达终点的方式?(比较喜欢这种方式)
作者: 蓝六 时间: 2008-4-3 04:54:00
以下是引用海燕在2008-4-2 18:42:24的发言:
这次比赛不是分ABCD线的?
好像是最早的那种团队赛,团队协作,必打点和可选点,成绩以最后一个队员到达终点的方式?(比较喜欢这种方式)
今年的比赛规则多样性,以提高参与队员的兴趣。
海燕,你要来参加啊。
欢迎光临 丛林穿行者 (http://118.178.234.203/) |
Powered by Discuz! X2 |