12.31理财产品总额194573.35元,其中丛林理财基金余额为:45590.27元,其余部份为曹莉个人投入。
3.20开始,累计收益4573.35元,其中9.24-12.31期间收益为:4573.35-2322.72=2250.63元。
按比例收益为:丛林基金527.34元。
12.31丛林理财基金余额:上期45062.93+本期收益527.34=本期余额45590.27元
为便于清晰核算,特请天雷地火(熊春晖)申请一张独立的民生银行卡,曹莉已于2014.12.31将丛林理财基金45590.27元转入天雷地火(熊春晖)帐号,特此说明!
备注:
2014.3.20-2014.12.31
丛林理财基金投入45000-支付网站空间费936-支付药品费35=44029元
期间理财收益:1561.27元
合计:45590.27元(已转入天雷地火帐号)
转入天雷地火(熊春晖)帐号
丛林穿行者2014年十二月份财务报告
活动编号 日期 领队 财务 活动内容 基金收入 备注
1519/14144 2014.12.02 永远的阳光 文清九 深圳湾畔 冬日初冷 0
1520/14145 2014.12.04 老寒 雨涵 周四闲人,梅林小聚 10
1521/14146 2014.12.06 深山老林 丘陵地带 登莲花山 13
1522/14147 2014.12.07 天天快乐 丘陵地带 深圳马拉松 8
1523/14148 2014.12.07 开心虎妞 丘陵地带 第二届深马丛林义工亲友团 0
1524/14149 2014.12.07 大头菜 岚 三水线ZN中休闲 休闲中ZN 0
1525/14150 2014.12.07 老寒 子茵 西贡-大鹿港-柚柑湾穿越 15
1526/14151 2014.12.09 永远的阳光 文清九 相约 深圳湾畔 0
1527/14152 2014.12.11 老寒 木芙蓉 周四时光,梅林小聚 0
1528/14153 2014.12.12 光远 雨涵 一天千米山-石船顶 1
1529/14154 2014.12.13 老寒 咚雨纷飞 柚柑湾-大鹿港-西贡村穿越 30
1530/14155 2014.12.14 惊涛拍岸 惊涛拍岸 2014 New Balance6KM公益跑 0
1531/14156 2014.12.16 永远的阳光 橘子花开/澄澄 深圳湾畔 约吗? 0
1532/14157 2014.12.18 老寒 木芙蓉 周四时光,梅林小聚 0
1533/14158 2014.12.20 大头菜 渺渺/麦琪尔/雪儿飘飘 茶香百里 寻梦客都梅州百 85
1534/14159 2014.12.20 开心虎妞 咚雨纷飞 冬日梅林后山休闲行】 0
1535/14160 2014.12.21 老寒 老寒 为爱奔跑 2014深圳盐马赛义工 0
1536/14161 2014.12.23 永远的阳光 雷暴 年末之约 深圳湾畔 0
1537/14162 2014.12.25 老寒 若溪 圣诞节闲人房车出游】 60
1538/14163 2014.12.27 鱼无鳞次 雨涵/白玫瑰/丝雨随风 丛林穿行者2015新年晚会】 714
1539/14164 2014.12.28 大头菜 岚 摄影讲座 实拍 0
1540/14165 2014.12.30 永远的阳光 雷暴 告别14年 深圳湾畔】 0
一、11月底余额:739.09
二、12月收入:936.51 1、活动收入:936 2、利息收入 0.51
三、本月支出:965(终身成就奖水晶杯费用)
四、本月账上结余:710.6
从2015年开始使用【熊春晖--天雷地火】的民生账户,故余额710.6转到民生账户。实际转入金额为708.6,手续费2元。
故本账户最终余额为0.
请大家移步【行走山水】板块或点击http://www.bushwalker.net/thread-22631-1-1.html进行查阅.
财务报告好详细,赞一个 好细致呀,多谢各位的细心和精心。有你们,丛林走得更远!
页:
1
[2]